Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1963-020 | 1963-06-14 | Байконур | LC1 | K | ? |
1963-023 | 1963-06-16 | Байконур | LC1 | K | ? |
1964-006 | 1964-01-30 | Байконур | LC1 | K | ?, ?, ?, ?, ?, ? |
1964-038 | 1964-07-10 | Байконур | LC1 | K | Electron 3, Electron 4 |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Байконур 4
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение