Пусков
33
Активность
1999-2014
Средний темп в год
2.5400
Космодром
Морской пуск

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1999-014 1999-03-28 Морской пуск DemoSat, ?
1999-056 1999-10-10 Морской пуск ?, ?
2000-043 2000-07-28 Морской пуск PAS 9, ?
2000-066 2000-10-21 Морской пуск Thuraya 1, ?
2001-012 2001-03-18 Морской пуск XM 2, ?
2001-018 2001-05-08 Морской пуск XM 1, ?
2002-030 2002-06-15 Морской пуск Galaxy 3C, ?
2003-026 2003-06-10 Морской пуск Thuraya 2, ?
2003-034 2003-08-08 Морской пуск Echostar 9, ?
2003-044 2003-10-01 Морской пуск Horizons 1, ?
2004-001 2004-01-11 Морской пуск Estrela Do Sul, ?
2004-016 2004-05-04 Морской пуск DirecTV 7S, ?
2004-024 2004-06-29 Морской пуск Telstar 18, ?
2005-008 2005-03-01 Морской пуск XM 3, ?
2005-015 2005-04-26 Морской пуск Spaceway 1, ?
2005-022 2005-06-23 Морской пуск Intelsat Americas 8, ?
2005-044 2005-11-08 Морской пуск Inmarsat 4-F2, ?
2006-003 2006-02-15 Морской пуск Echostar 10, ?
2006-010 2006-04-12 Морской пуск JCSAT 9, ?
2006-023 2006-06-18 Морской пуск Galaxy 16, ?
2006-034 2006-08-22 Морской пуск KoreaSat 5, ?
2006-049 2006-10-30 Морской пуск XM 4, ?
2008-001 2008-01-15 Морской пуск Thuraya 3, ?
2008-013 2008-03-19 Морской пуск DirecTV 11, ?
2008-024 2008-05-21 Морской пуск Galaxy 18, ?
2008-035 2008-07-16 Морской пуск Echostar 11, ?
2008-045 2008-09-24 Морской пуск Galaxy 19, ?
2009-020 2009-04-20 Морской пуск SICRAL 1B, ?, ?, ?, ?
2011-051 2011-09-24 Морской пуск Atlantic Bird 7, ?
2012-030 2012-06-01 Морской пуск Intelsat 19, ?
2012-045 2012-08-19 Морской пуск Intelsat 21, ?
2012-069 2012-12-03 Морской пуск Eutelsat W5A, ?
2014-030 2014-05-26 Морской пуск Eutelsat 3B, ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение