El IPC escala en julio al 3,5% y el PIB crece un 0,7% en el segundo trimestre
Дата публикации: 30-07-2026 08:06:12
El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el mes de julio en el 3,5%, lo que supone un...
Основное содержимое страницы с новостью.
30/07/2026 a las 10:05h.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el mes de julio en el 3,5%, lo que supone un aumento de tres ... décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, la economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más respecto al trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,7%, tasa similar a la anotada entre enero y marzo, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).(Fuente: EBS/MINISTERIO ECONOMÍA/EUROPA PRESS)
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | El INE eleva el IPC de julio al 3,6%, su tasa más alta en 2 años, por los carburantes y la luz | 0 | 9.34 | 13-08-2026 |
| 2 | El IPC se dispara al 4,3% en agosto, su tasa más alta en más de tres años, por las gasolinas | 0 | 6.84 | 28-08-2026 |
| 3 | La economía mantiene el pulso con un avance del 2,7% hasta junio | 0 | 10.94 | 30-07-2026 |
| 4 | La inflación se acelera al 3,6% en julio, máximos de dos años, por los carburantes y la luz | 0 | 6.86 | 13-08-2026 |
| 5 | La inflación se dispara al 4,3% en agosto por el encarecimiento de los carburantes | 0 | 10.92 | 28-08-2026 |
| 6 | El IPC de Navarra aumenta un 0,9% en julio respecto al mes anterior y la tasa interanual se sitúa en el 3,4% | 0 | 7.81 | 13-08-2026 |
| 7 | El índice de referencia del INE para la actualización del alquiler sube al 2,49% en julio | 0 | 7.33 | 13-08-2026 |
| 8 | El IPC de Argentina repuntó en julio al 33,8% interanual y al 2,1% mensual | 0 | 9.48 | 14-08-2026 |
| 9 | Cuerpo celebra los datos del PIB del segundo trimestre de 2026 | 0 | 10.42 | 30-07-2026 |
| 10 | Путин: ВВП России вырос на 1,1% за семь месяцев с начала года | 0 | 0 | 15-09-2025 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 8.98. Источник: www.elcorreo.com.