La economía mantiene el pulso con un avance del 2,7% hasta junio
Дата публикации: 30-07-2026 10:47:23
El PIB creció un 0,7% en el segundo trimestre, una décima más, por encima del de la eurozona, gracias al consumo de los hogares y la inversión
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | La economía mantiene el pulso con un avance del 2,7% hasta junio | 0 | 10.94 | 30-07-2026 |
| 2 | La economía mantiene el pulso con un avance del 2,7% hasta junio | 0 | 12.39 | 30-07-2026 |
| 3 | El PIB crece un 2,6% en el segundo trimestre, una décima menos de lo previsto | 0 | 9.94 | 25-09-2026 |
| 4 | El IPC escala en julio al 3,5% y el PIB crece un 0,7% en el segundo trimestre | 0 | 8.98 | 30-07-2026 |
| 5 | El IPC escala en julio al 3,5% y el PIB crece un 0,7% en el segundo trimestre | 0 | 8.98 | 30-07-2026 |
| 6 | Spain's economy remains resilient, with growth of 2.7% up to June | 0 | 19.09 | 30-07-2026 |
| 7 | La economía vasca resiste las turbulencias internacionales y crece un sólido 2,2% | 0 | 8.36 | 16-10-2026 |
| 8 | La industria se recupera y eleva el crecimiento de la economía vasca al 2,3% en el segundo trimestre | 0 | 7.83 | 18-09-2026 |
| 9 | El INE rebaja al 2,6% el crecimiento de España en 2025 y eleva al 3,7% el de 2024 | 0 | 15.53 | 18-09-2026 |
| 10 |
La Airef valora subir la previsión de crecimiento del PIB español del 2,2 al 2,4% este año
| 2 | 6 | 25-06-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 10.94. Источник: www.diariovasco.com.