Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Приказ Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы от 12 августа 2026 г. № 02-02-282/26 "О внесении изменения в приказ Департамента от 18 апреля 2025 г. № 02-02-116/25"

Дата публикации: 25-08-2026 21:00:00

Об упорядочении размещения на территории города Москвы рекламных конструкций.
В актуальной редакции представлена Схема размещения крышных конструкций и рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений.

Основное содержимое страницы с новостью.

     В соответствии с пунктом 4.1.2(1) приложения 1 к постановлению
Правительства Москвы от 12 декабря 2012 г. № 712-ПП "Об утверждении
Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций"
     приказываю:
     1. Внести изменение в приказ Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы (далее - Департамент) от 18 апреля
2025 г. № 02-02-116/25 "Об утверждении Схемы размещения крышных
конструкций и рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий,
строений, сооружений" (в редакции приказов Департамента от 10 июня
2025 г. № 02-02-175/25, от 15 августа 2025 г. № 02-02-253/25, от 22
августа 2025 г. № 02-02-265/25, от 1 сентября 2025 г. № 02-02-278/25, от
8 сентября 2025 г. № 02-02-290/25, от 16 октября 2025 г. № 02-02-331/25,
от 30 октября 2025 г. № 02-02-357/25, от 1 декабря 2025 г.
№ 02-02-410/25, от 3 декабря 2025 г. № 02-02-414/25, от 16 декабря
2025 г. № 02-02-432/25, от 23 декабря 2025 г. № 02-02-447/25, от 19
января 2026 г. № 02-02-4/26, от 30 января 2026 г. № 02-02-14/26, от 19
марта 2026 г. № 02-02-82/26, от 24 апреля 2026 г. № 02-02-112/26, от 1
июня 2026 г. № 02-02-163/26, от 9 июня 2026 г. № 02-02-175/26, от 17 июня
2026 г. № 02-02-185/26, от 30 июня 2026 г. № 02-02-209/26, от 7 июля
2026 г. № 02-02-226/26 и от 31 июля 2026 г. № 02-02-263/26), изложив
приложение к приказу Департамента в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
     2. Информационно-аналитическому управлению разместить на сайте
Департамента информацию об утверждении новой редакции Схемы размещения
крышных конструкций и рекламных конструкций, размещаемых на фасадах
зданий, строений, сооружений, в течение трех рабочих дней со дня
утверждения настоящего приказа.
     3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Департамента Королева Э.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
средств массовой информации
и рекламы города Москвы                                    Ю.Г. Казакова

                                                               Приложение
                                                   к приказу Департамента
                                              средств массовой информации
                                                  и рекламы города Москвы
                                             от 12.08.2026 № 02-02-282/26

                                                               Приложение
                                                   к приказу Департамента
                                              средств массовой информации
                                                  и рекламы города Москвы
                                             от 18.04.2025 № 02-02-116/25

                                  Схема
 размещения крышных конструкций и рекламных конструкций, размещаемых на
                  фасадах зданий, строений, сооружений

 Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| № |Иден- |     Тип     |  Адрес размещения  | Ширина,  | Высота,  |  Размер  | Технология  |Техноло- |    Текст,    |
|   |тифи- | конструкции |    конструкции     |          |          |информаци-|    смены    |гические |используемый в|
|   |катор |             |                    |          |          |  онного  | изображения |особенно-|информационном|
|   |  (№  |             |                    |          |          |   поля   |  рекламной  |   сти   |     поле     |
|   |кода) |             |                    |          |          |конструк- | конструкции |         | конструкции  |
|   |  **  |             |                    |          |          |   ции    |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 1 | 1скф | Медиафасад  |    б-р Братьев     |Два элемента * 3,5 х |3,5 х 10 м| Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |   Весниных, д. 1   |         10          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+---------------------+----------+-------------+---------+--------------+
| 2 | 2скф | Медиафасад  |    б-р Братьев     |Два элемента * 5 x10 | 5 х 10 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |   Весниных, д. 1   |                     |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+---------------------+----------+-------------+---------+--------------+
| 3 | 3скф | Медиафасад  |    б-р Братьев     |Два элемента * 7 x10 | 7 х 10 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |   Весниных, д. 1   |                     |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 4 | 4скф | Медиафасад  |ул. Маршала Чуйкова,|    21    |    15    |21 х 15 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |        д. 3        |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 5 | 5скф | Медиафасад  | просп. Андропова,  |    24    |    12    |24 х 12 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |    д. 8, стр. 2    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 6 | 6скф | Медиафасад  | просп. Андропова,  |    16    |    12    |16 х 12 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |    д. 8, стр. 2    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 7 | 7скф | Медиафасад  |   г. Зеленоград,   |    24    |    9     | 24 х 9 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             | Генерала Алексеева |          |          |          |             |         |              |
|   |      |             |   просп., д. 19Б   |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 8 | 8скф | Медиафасад  |ул. Ярцевская, д. 19|    10    |    15    |10 х 15 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 9 | 9скф | Медиафасад  |ул. Ярцевская, д. 19|Три элемента * 6 x 6 | 6 x 6 м  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|10 |10скф | Медиафасад  |  ш. Энтузиастов,   |    12    |    20    |12 х 20 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |      д. 10/2       |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|11 |11скф | Медиафасад  |  Дмитровское ш.,   |    30    |    12    |30 х 12 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |  д. 163А, корп. 1  |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|12 |12скф | Медиафасад  |  Дмитровское ш.,   |    8     |    12    | 8 х 12 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |  д. 163А, корп. 1  |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|13 |13скф | Медиафасад  |  ул. Люблинская,   |    23    |    15    |23 х 15 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |  д. 169, корп. 2   |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|14 |14скф | Медиафасад  |  ул. Люблинская,   |    23    |    15    |23 х 15 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |  д. 169, корп. 2   |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|15 |15скф | Медиафасад  |просп. Вернадского, |   20,5   |   9,5    |  20,5 х  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |       д. 14        |          |          |  9,5 м   |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|16 |16скф | Медиафасад  |  ш. Энтузиастов,   |    72    |    6     | 72 х 6 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |   д. 31, стр. 39   |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|17 |17скф | Медиафасад  |5-й Донской пр., дом|Два элемента * 13,5 х|  13,5 х  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |         17         |         25          |   25 м   |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|18 |18скф | Медиафасад  |Ленинский проспект, |    20    |   10,5   |   20 х   | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |      д. 123В       |          |          |  10,5 м  |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|19 |19скф | Медиафасад  |Ленинский проспект, |    51    |   13,5   |   51 х   | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |      д. 123В       |          |          |  13,5 м  |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|20 |20скф | Медиафасад  | ул. Ивана Франко,  |    83    |    51    |83 х 51 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |    д. 4, к. 10     |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|21 |21скф | Медиафасад  |Ленинский проспект, |    7     |    20    | 7 х 20 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             | дом 1/2, корпус 1  |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|22 |22скф | Медиафасад  | Озерная ул., д. 33 |    23    |   8,5    |23 х 8,5 м| Электронная |   нет   | отсутствует  |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|23 |23скф | Медиафасад  | Озерная ул., д. 33 |    30    |   8,5    |30 х 8,5 м| Электронная |   нет   | отсутствует  |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|24 |24скф | Медиафасад  | Новоорловская ул., |    12    |   5,5    |12 х 5,5 м| Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |       дом 3Г       |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|25 |25скф | Уникальная  |        1-й         |   30,2   |   4,8    |  30,2 х  | Электронная | Высокое | отсутствует  |
|   |      |(нестандарт- | Красногвардейский  |          |          |  4,8 м   |             |качество |              |
|   |      |    ная)     |   проезд, дом 19   |          |          |          |             |отображе-|              |
|   |      |  рекламная  |                    |          |          |          |             |   ния   |              |
|   |      |конструкция, |                    |          |          |          |             |контента |              |
|   |      | выполненная |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |     по      |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |индивидуаль- |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |ному проекту |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|26 |26скф | Медиафасад  |   ул. Поварская,   |    11    |    5     | 11 х 5 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |    д. 33, стр.1    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|27 |27скф |   Крышная   |  Долгопрудненское  |  14,03   |   2,16   | 14,03 х  | Внутренний  |   нет   |  Физтехпарк  |
|   |      |  рекламная  |    шоссе, дом 3    |          |          |  1,8 м   |   подсвет   |         |              |
|   |      |конструкция в|                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |    виде     |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |  отдельных  |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |   букв и    |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |  логотипов  |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|28 |28скф | Уникальная  |ул. Лужники, д. 24, |  22,08   |   0,96   | 22,08 х  | Электронная | Высокое | отсутствует  |
|   |      |(нестандарт- |       стр. 5       |          |          |  0,96 м  |             |качество |              |
|   |      |    ная)     |                    |          |          |          |             |отображе-|              |
|   |      |  рекламная  |                    |          |          |          |             |   ния   |              |
|   |      |конструкция, |                    |          |          |          |             |контента |              |
|   |      | выполненная |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |     по      |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |индивидуаль- |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |ному проекту |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|29 |29скф |   Крышная   |  Краснопрененская  |   27,6   |   4,8    |  27,6 х  | Внутренний  |   нет   | РОСКОНГРЕСС  |
|   |      |  рекламная  | набережная, д. 12  |          |          |  4,8 м   |   подсвет   |         |              |
|   |      |конструкция в|                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |    виде     |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |  отдельных  |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |   букв и    |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |  логотипов  |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|30 |30скф | Медиафасад  |поселок Мосрентген, |    15    |    9     | 15 х 9 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |      в районе      |          |          |          |             |         |              |
|   |      |             |  пос. Мосрентген   |          |          |          |             |         |              |
|   |      |             | (МКАД 41 километр, |          |          |          |             |         |              |
|   |      |             |   д. 4, стр. 11)   |          |          |          |             |         |              |
|   |      |             | (кадастровый номер |          |          |          |             |         |              |
|   |      |             |       здания       |          |          |          |             |         |              |
|   |      |             |77:17:0120203:1485) |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|31 |31скф |   Крышная   | Ореховый бульвар,  |  101,29  |   3,95   | 101,29 х | Внутренний  |   нет   | Федеральный  |
|   |      |информацион- |       д. 28        |          |          |  3,95 м  |   подсвет   |         |научно-клини- |
|   |      |     ная     |                    |          |          |          |             |         | ческий центр |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|32 |32скф | Уникальная  | Чистопрудный б-р,  |   9,6    |   3,84   |  9,6 х   | Электронная | Высокое | отсутствует  |
|   |      |(нестандарт- |   д. 17, стр. 1    |          |          |  3,84 м  |             |качество |              |
|   |      |    ная)     |                    |          |          |          |             |отображе-|              |
|   |      |  рекламная  |                    |          |          |          |             |   ния   |              |
|   |      |конструкция, |                    |          |          |          |             |контента |              |
|   |      | выполненная |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |     по      |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |индивидуаль- |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |ному проекту |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|33 |33скф | Медиафасад  |1-й Силикатный пр., |    20    |    15    |20 х 15 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |       д. 14        |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|34 |34скф | Медиафасад  |1-й Силикатный пр., |    23    |   16,5   |   23 х   | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |       д. 14        |          |          |  16,5 м  |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|35 |35скф |   Крышная   |  площадь Победы,   |   25,3   |   4,8    |  25,3 х  | Внутренний  |   нет   |   АЭРОФЛОТ   |
|   |      |  рекламная  |       д. 1Б        |          |          |  4,8 м   |   подсвет   |         |              |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|36 |З6скф |   Крышная   | ул. Правды, д. 26  |    18    |   3,3    |18 х 3,3 м| Внутренний  |   нет   |РГ-Девелопмент|
|   |      |  рекламная  |                    |          |          |          |   подсвет   |         |              |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|37 |37скф |   Крышная   | 2-я Брестская ул., |  23,98   |   5,26   | 23,98 х  | Внутренний  |   нет   |    Лукойл    |
|   |      |  рекламная  |       д. 48        |          |          |  5,26 м  |   подсвет   |         |              |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|38 |38скф | Медиафасад  |  ул. Суздальская,  |   2,88   |   1,92   |  2,88 х  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |     coop. 15А      |          |          |  1,92 м  |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|39 |39скф | Медиафасад  |    ул. Большая     |    14    |    12    |14 х 12 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |Молчановка, д. 15/12|          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|40 |40скф | Медиафасад  |   Волгоградский    |    17    |    42    |17 х 42 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |   просп., д. 42    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|41 |41скф | Медиафасад  |ул. Введенского, з/у|  34,56   |   1,92   | 34,56 х  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |         6          |          |          |  1,92 м  |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|42 |42скф | Медиафасад  |    ул. Большая     |    27    |   10,5   |   27 х   | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |  Тульская, д. 13   |          |          |  10,5 м  |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|43 |43скф | Медиафасад  | шоссе Загородное,  |   2,88   |   1,92   |  2,88 х  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |       вл. 2Б       |          |          |  1,92 м  |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|44 |44скф | Медиафасад  | шоссе Энтузиастов, |   2,88   |   1,92   |  2,88 х  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |   сооружение 56А   |          |          |  1,92 м  |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|45 |45скф | Уникальная  | пл. Евразии, д. 2  |  36,48   |   1,28   | 36,48 х  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |(нестандарт- |                    |          |          |  1,28 м  |             |         |              |
|   |      |    ная)     |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |  рекламная  |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |конструкция, |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      | выполненная |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |     по      |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |индивидуаль- |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |ному проекту |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|46 |46скф |   Крышная   |Волоколамское шоссе,|  34,036  |   3,6    | 34,036 х | Внутренний  |   нет   | Лукойл Арена |
|   |      |информацион- |       д. 69        |          |          |  3,6 м   |   подсвет   |         |              |
|   |      |     ная     |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|47 |47скф | Медиафасад  | Автозаводская ул., |    13    |    28    |13 х 28 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |       д. 14        |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|48 |48скф | Медиафасад  | Автозаводская ул., |    13    |    28    |13 х 28 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |       д. 14        |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|49 |49скф | Медиафасад  |     1-я улица      |    56    |   16,5   |   56 х   | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |   Измайловского    |          |          |  16,5 м  |             |         |              |
|   |      |             |   Зверинца, д. 8   |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|50 |50скф | Медиафасад  | Ярославское шоссе, |  20,405  |  35,305  | 20,405 х | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |  д. 146, корп. 2   |          |          | 35,305 м |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|51 |51скф | Уникальная  |  ул. Новый Арбат,  | Объемно- | Объемно- |10,45x2,1 | Внутренний  |Объемно- |  Альфа Банк  |
|   |      |(нестандарт- |   д. 21, стр. 1    |пространс-|пространс-|10,45x2,1 |   подсвет   |простран-|              |
|   |      |    ная)     |                    | твенная  | твенная  |          |             |ственная |              |
|   |      |  рекламная  |                    |установка |установка |          |             |установка|              |
|   |      |конструкция, |                    | 10 х 10  |   14,5   |          |             | в виде  |              |
|   |      | выполненная |                    | Световые | Световые |          |             |сферичес-|              |
|   |      |     по      |                    |  буквы   |буквы 2,1 |          |             |  кого   |              |
|   |      |индивидуаль- |                    |  10,45   |          |          |             |элемента |              |
|   |      |ному проекту |                    |          |          |          |             |    с    |              |
|   |      |             |                    |          |          |          |             |размещен-|              |
|   |      |             |                    |          |          |          |             | ными по |              |
|   |      |             |                    |          |          |          |             |окружнос-|              |
|   |      |             |                    |          |          |          |             |   ти    |              |
|   |      |             |                    |          |          |          |             |объемными|              |
|   |      |             |                    |          |          |          |             |световыми|              |
|   |      |             |                    |          |          |          |             | буквами |              |
|   |      |             |                    |          |          |          |             |  (две   |              |
|   |      |             |                    |          |          |          |             |надписи) |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|52 |52скф |   Крышная   |ул. Новая Басманная,|  14,16   |   2,4    | 14,16 х  | Внутренний  |   нет   |РЖД Российские|
|   |      |информацион- |   д. 2/1, стр. 1   |          |          |  2,4 м   |   подсвет   |         |   железные   |
|   |      |     ная     |                    |          |          |          |             |         |    дороги    |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|53 |53скф |   Крышная   |ул. Новая Басманная,|   4,5    |   2,4    |  4,5 х   | Внутренний  |   нет   |     РЖД      |
|   |      |информацион- |   д. 2/1, стр. 1   |          |          |  2,4 м   |   подсвет   |         |              |
|   |      |     ная     |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|54 |54скф |   Крышная   |ул. Новая Басманная,|  14,16   |   2,4    | 14,16 х  | Внутренний  |   нет   |РЖД Российские|
|   |      |информацион- |   д. 2/1, стр. 1   |          |          |  2,4 м   |   подсвет   |         |   железные   |
|   |      |     ная     |                    |          |          |          |             |         |    дороги    |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|55 |55скф |   Крышная   |ул. Новая Басманная,|   4,5    |   2,4    |  4,5 х   | Внутренний  |   нет   |     РЖД      |
|   |      |информацион- |   д. 2/1, стр. 1   |          |          |  2,4 м   |   подсвет   |         |              |
|   |      |     ная     |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|56 |56скф | Уникальная  |  2-я Останкинская  |  25,92   |   3,04   |25,92 х 3,| Электронная | Высокое | отсутствует  |
|   |      |(нестандарт- |     ул., д. 3      |          |          |   04 м   |             |качество |              |
|   |      |    ная)     |                    |          |          |          |             |отображе-|              |
|   |      |  рекламная  |                    |          |          |          |             |   ния   |              |
|   |      |конструкция, |                    |          |          |          |             |контента |              |
|   |      | выполненная |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |     по      |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |индивидуаль- |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |ному проекту |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|57 |57скф | Медиафасад  |  Бумажный проезд,  |    14    |    36    |14 х 36 м | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |   д. 14, стр. 1    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|58 |58скф | Медиафасад  | МКАД, 41-й км, вл. |   2,88   |   1,92   |  2,88 х  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |   18, стр. 1, 2    |          |          |  1,92 м  |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|59 |59скф | Медиафасад  |     вн.тер.г.      |   2,88   |   1,92   |  2,88 х  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |муниципальный округ |          |          |  1,92 м  |             |         |              |
|   |      |             |  Кунцево, квартал  |          |          |          |             |         |              |
|   |      |             |    200, дом 3/1    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |             |(Новорижское шоссе, |          |          |          |             |         |              |
|   |      |             |22-й километр, 3с1) |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|60 |60скф |   Крышная   |  ул. Новый Арбат,  |    24    |    4     | 24 х 4 м | Внутренний  |   нет   |    Cosmos    |
|   |      |информацион- |        д. 2        |          |          |          |   подсвет   |         |  Selection   |
|   |      |     ная     |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|61 |61скф | Медиафасад  |ул. Бутырская, д. 8А|   2,88   |   1,92   |  2,88 х  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |                    |          |          |  1,92 м  |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|62 |62скф |   Крышная   |  площадь Победы,   |  17,005  |   4,8    | 17,005 х | Внутренний  |   нет   |   Мегафон    |
|   |      |  рекламная  |   д. 1, корп. А    |          |          |  4,8 м   |   подсвет   |         |              |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|63 |63скф |   Крышная   | ул. Каланчевская,  |Три элемента * 5,71 х|  5,71 х  | Внутренний  |   нет   |     РЖД      |
|   |      |  рекламная  |       д. 35        |        3,38         |  3,38 м  |   подсвет   |         |              |
|   |      | конструкция |                    |                     |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|66 |66скф |   Крышная   |ул. Пехорская, д. 1Б|    20    |    6     | 20 х 6 м | Внутренний  |   нет   |  Технополис  |
|   |      |информацион- |                    |          |          |          |   подсвет   |         |    Москва    |
|   |      |     ная     |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|67 |67скф |   Крышная   |ул. Пехорская, д. 1Б|    20    |   3,95   |20 х 3,95 | Внутренний  |   нет   |   РУДНЕВО    |
|   |      |информацион- |                    |          |          |          |   подсвет   |         |              |
|   |      |     ная     |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      | конструкция |                    |          |          |          |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|68 |68скф | Медиафасад  |   Варшавское ш.,   |   16,5   |  18,22   |  16,5 х  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |   д. 93, стр. 3    |          |          |   18 м   |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|69 |69скф | Медиафасад  | Рязанский просп.,  |   18,5   |  15,22   |  18,5 х  | Электронная |   нет   | отсутствует  |
|   |      |             |  д. 105, стр. 24   |          |          |   15 м   |             |         |              |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|70 |70скф | Уникальная  |  2-я Останкинская  |   14,4   |   7,68   |  14,4 х  | Электронная | Высокое | отсутствует  |
|   |      |(нестандарт- |    улица, д. 3     |          |          |  7,68 м  |             |качество |              |
|   |      |    ная)     |                    |          |          |          |             |отображе-|              |
|   |      |  рекламная  |                    |          |          |          |             |   ния   |              |
|   |      |конструкция, |                    |          |          |          |             |контента |              |
|   |      | выполненная |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |     по      |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |индивидуаль- |                    |          |          |          |             |         |              |
|   |      |ному проекту |                    |          |          |          |             |         |              |
