Мусор
0
Аппаратов
21
Ракетные блоки
2
Активно
13

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Fedsat Связь 801 787 98.78 100.74 2002-056
Buccaneer RMM Технологический 2024-10-04 167 149 97.53 87.65 2017-073
Centauri 2 Связь 2023-03-20 157 138 97.3 87.44 2018-096
ACRUX 1 Технологический 2022-06-17 429 417 45.01 93.03 2019-037
M2 PATHFINDER Активен Технологический 575 560 97.78 96.01 2020-037
MYRIOTA 7 (TYVAK-0152) Активен Связь 2024-12-07 243 225 44.97 89.17 2021-023
CENTAURI 5 (TYVAK-0212) Сведен Связь 2024-10-01 244 236 97.56 89.3 2022-057
SKYKRAFT-1 Не работает Связь 477 466 97.4 94.03 2023-001
SKYKRAFT-1D На орбите Связь 426 417 97.4 93 2023-001
SKYKRAFT-1A Активен Связь 507 493 97.4 94.62 2023-001
SKYKRAFT-1B Активен Связь 458 448 97.4 93.65 2023-001
SKYKRAFT-1C Активен Связь 514 500 97.4 94.75 2023-001
SKYKRAFT-3A Активен Связь 166 125 97.5 87.4 2023-084
SKYKRAFT-3D Активен Связь 480 468 97.56 94.08 2023-084
WARATAH SEED-1 Активен Технологический 505 501 97.43 94.67 2024-149
CUAVA-2 Активен Технологический 505 492 97.43 94.58 2024-149
KANYINI Активен Связь 504 499 97.43 94.65 2024-149
OPTUS-X Активен Связь 35793 35780 0.05 1436.11 2024-212
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск