Мусор
0
Аппаратов
70
Ракетные блоки
0
Активно
36

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
ARIEL 3 (UK-3) Сведен Космическая физика 1970-12-14 182 163 80.1 87.94 1967-042
Snap 1 Технологический 659 647 97.73 97.78 2000-033
Tiungsat 1 Оптическое ДЗЗ 585 567 64.55 96.18 2000-057
STRV 1C Технологический 39178 670 6.09 707.53 2000-072
STRV 1D Технологический 39204 669 6.09 708.02 2000-072
Picosat 9 Технологический 794 781 67 100.61 2001-043
Alsat 1 Оптическое ДЗЗ 654 627 98.21 97.54 2002-054
NigeriaSat-1 Оптическое ДЗЗ 636 575 97.99 96.81 2003-042
BNSCSAT Оптическое ДЗЗ 654 576 98.06 97 2003-042
Bilsat-1 Оптическое ДЗЗ 680 666 98.33 98.21 2003-042
TopSat Оптическое ДЗЗ 693 671 98.23 98.39 2005-043
CFESat Технологический 2022-11-12 448 442 35.42 93.49 2007-006
RapidEye-A Оптическое ДЗЗ 571 550 97.5 95.86 2008-040
RapidEye-C Оптическое ДЗЗ 582 550 97.48 95.97 2008-040
RapidEye-D Оптическое ДЗЗ 565 548 97.45 95.78 2008-040
RapidEye-E Оптическое ДЗЗ 568 559 97.46 95.93 2008-040
Deimos 1 Оптическое ДЗЗ 650 647 97.68 97.69 2009-041
DMC 2 Оптическое ДЗЗ 648 646 97.8 97.67 2009-041
NigeriaSat-2 Оптическое ДЗЗ 685 640 97.82 97.98 2011-044
NigeriaSat-X Оптическое ДЗЗ 701 685 97.82 98.62 2011-044
Skynet 5D Связь 35804 35769 0.07 1436.08 2012-075
STRaND 1 Технологический 777 763 98.38 100.24 2013-009
FUNcube-1 Связь 603 546 97.74 96.16 2013-066
Triton-1 Технологический 706 571 97.84 97.49 2013-066
UKube 1 Технологический 569 565 98.36 96.01 2014-037
TechDemoSat 1 Технологический 569 563 98.33 95.97 2014-037
AlSat-Nano Технологический 688 649 97.82 98.12 2016-059
CBNT 1 Технологический 394 388 97.25 92.38 2018-004
3B5GSAT Сведен Связь 2024-07-25 152 140 97.42 87.41 2021-022
LACUNASAT-2B Сведен Связь 2024-04-27 154 135 97.46 87.37 2021-022
ONEWEB-0223 Активен Связь 1202 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0237 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0235 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0242 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0243 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0222 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0244 Активен Связь 1203 1200 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0247 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0245 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0229 Активен Связь 1203 1200 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0228 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0232 Активен Связь 1203 1200 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0231 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0234 Активен Связь 1204 1200 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0238 Активен Связь 1203 1200 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0240 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0246 Активен Связь 1203 1200 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0210 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0214 Активен Связь 1203 1200 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0221 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
ONEWEB-0213 Активен Связь 1203 1201 87.91 109.46 2021-045
OBJECT B Активен Связь 445 438 97.37 93.41 2021-061
OBJECT D Активен Связь 479 469 97.37 94.07 2021-061
OBJECT E Активен Связь 478 468 97.37 94.06 2021-061
Inmarsat-6 F2 (Inmarsat GX 6B, I6-F2, GX6B) Не работает Связь 48372 22817 4.19 1426.31 2023-022
AAC-HSI-SAT2 Активен Научное ДЗЗ 533 515 97.75 95.11 2023-084
AAC-AIS-SAT2 Активен Научное ДЗЗ 674 584 98.08 97.29 2023-084
HOTSAT-1 Активен Технологический 509 492 97.56 94.63 2023-084
ORB 12 Strider Активен Технологический 530 511 5 95.05 2023-109
MANTIS Активен Оптическое ДЗЗ 465 454 97.44 93.78 2023-174
OUTPOST MISSION 2 Активен Технологический 489 476 97.44 94.25 2023-174
AAC-HSI-SAT3 Активен Оптическое ДЗЗ 542 523 97.42 95.29 2023-174
UNICORN-2N Активен Технологический 334 318 97.58 91.05 2023-185
TYCHE Активен Оптическое ДЗЗ 509 500 97.43 94.71 2024-149
PHISAT 2 Активен Оптическое ДЗЗ 506 503 97.43 94.7 2024-149
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск