Мусор
0
Аппаратов
6
Ракетные блоки
2
Активно
6

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
NEXTSAT-1 Активен Научное ДЗЗ 558 542 97.46 95.65 2018-099
CAS500-1 Активен Оптическое ДЗЗ 510 499 97.44 94.71 2021-022
KSLV-II DUMMY Активен Технологический 703 693 98.17 98.73 2022-065
STEP CUBE LAB-II Активен Научное ДЗЗ 691 681 98.16 98.48 2022-065
SNUGLITE-II Активен Технологический 688 679 98.16 98.42 2022-065
MALLIGYONG-1 Активен Оптическое ДЗЗ 503 496 97.36 94.6 2023-179
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск