Мусор
0
Аппаратов
9
Ракетные блоки
0
Активно
5

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Sloshsat Технологический 31098 289 6.98 543.89 2005-005
Delfi-C3 Технологический 2023-11-13 187 177 97.26 88.13 2008-021
OPTOS Технологический 750 577 97.76 98.01 2013-066
HIBER-2 Активен Связь 502 491 97.52 94.54 2018-099
HIBER-3 Активен Технологический 372 363 97.43 91.89 2021-022
BRIK-II Активен Военные спутники 441 408 60.67 93.06 2021-058
DELFI-PQ Сведен Технологический 2024-01-09 163 148 97.4 87.6 2022-002
CSC-2 Активен Технологический 545 537 97.61 95.46 2023-155
CSC 1 Активен Технологический 557 546 97.6 95.69 2023-155
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск