Мусор
0
Аппаратов
22
Ракетные блоки
0
Активно
13

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
ITU-pSAT1 Технологический 703 691 98.45 98.71 2009-051
RASAT Оптическое ДЗЗ 686 655 98.08 98.15 2011-044
Gokturk 2 Оптическое ДЗЗ 647 646 97.73 97.66 2012-073
Turksat 3USAT Связь 607 586 97.82 96.61 2013-018
3CAT-5/A (TYVAK-0161) Не работает Связь 483 481 97.32 94.25 2020-061
3CAT-5/B (TYVAK-0162) Не работает Связь 483 481 97.33 94.24 2020-061
TURKSAT 5B Активен Связь 35807 35767 0.07 1436.11 2021-126
GRIZU 263A Сведен Технологический 2023-10-03 171 151 97.41 87.7 2022-002
CONNECTA T1.1 Активен Связь 459 450 97.6 93.68 2022-057
Connecta T1.2 Активен Связь 485 475 97.41 94.2 2023-001
IMECE Активен Оптическое ДЗЗ 682 666 98.16 98.23 2023-054
SSS-2B Активен Межпланетный 266 256 97.33 89.73 2023-054
Connecta T3.1 Активен Связь 473 464 97.43 93.97 2023-174
CONNECTA T3.2 Активен Технологический 465 455 97.43 93.79 2023-174
CONNECTA IOT-2 Активен Связь 505 493 97.43 94.6 2024-149
CONNECTA IOT-4 Активен Связь 507 494 97.43 94.62 2024-149
CONNECTA IOT-1 Активен Связь 508 504 97.43 94.75 2024-149
CONNECTA IOT-3 Активен Связь 508 502 97.43 94.72 2024-149
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск