Мусор
0
Аппаратов
41
Ракетные блоки
0
Активно
36

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
ICEYE-X1 Сведен Радарное ДЗЗ 2024-02-10 158 145 97.27 87.52 2018-004
ICEYE-X2 Активен Радарное ДЗЗ 551 532 97.52 95.47 2018-099
ICEYE-X2 Не работает Радарное ДЗЗ 568 550 97.5 95.84 2018-099
HARBINGER (ICEYE-X3) Сведен Радарное ДЗЗ 2024-03-09 182 175 39.98 88.06 2019-026
ICEYE-X5 Активен Радарное ДЗЗ 507 487 97.92 94.56 2019-038
ICEYE-X4 Активен Радарное ДЗЗ 533 508 97.9 95.04 2019-038
ICEYE-X7 Активен Радарное ДЗЗ 529 510 97.69 95.02 2020-068
ICEYE-X6 Активен Радарное ДЗЗ 569 561 98 95.95 2020-068
? Сведен Радарное ДЗЗ 2024-10-06 170 155 97.27 87.74 2021-006
XR-1 (ICEYE-X10) Активен Радарное ДЗЗ 433 424 97.32 93.15 2021-006
ICEYE-X8 Активен Радарное ДЗЗ 435 428 97.31 93.21 2021-006
ICEYE-X12 Активен Радарное ДЗЗ 354 348 97.64 91.55 2021-059
ICEYE-X13 Активен Радарное ДЗЗ 449 443 97.65 93.5 2021-059
ICEYE-X15 Активен Радарное ДЗЗ 405 396 97.64 92.57 2021-059
ICEYE-X11 Активен Радарное ДЗЗ 473 455 97.64 93.87 2021-059
? Активен Радиотехнический 435 426 97.66 93.18 2021-059
ICEYE-X16 Активен Радарное ДЗЗ 2024-09-16 159 144 97.35 87.52 2022-002
? Активен Радарное ДЗЗ 480 473 97.37 94.13 2022-002
ICEYE-X19 Активен Радарное ДЗЗ 387 379 97.57 92.22 2022-057
ICEYE-X20 Активен Радарное ДЗЗ 413 405 97.59 92.75 2022-057
ICEYE-X17 Активен Радарное ДЗЗ 453 437 97.58 93.48 2022-057
ICEYE-X18 Активен Радарное ДЗЗ 411 402 97.57 92.69 2022-057
ICEYE-X24 Активен Радарное ДЗЗ 150 138 97.54 87.36 2022-057
ICEYE-X21 Активен Радарное ДЗЗ 487 460 97.4 94.06 2023-001
ICEYE-X27 Активен Радарное ДЗЗ 468 463 97.4 93.91 2023-001
ICEYE-X30 Активен Радарное ДЗЗ 485 471 97.55 94.16 2023-084
ICEYE-X23 Активен Радарное ДЗЗ 478 465 97.55 94.02 2023-084
ICEYE-X31 Активен Радарное ДЗЗ 522 514 97.44 94.98 2023-174
ICEYE-X32 Активен Радарное ДЗЗ 429 420 97.43 93.06 2023-174
ICEYE-X34 Активен Радарное ДЗЗ 499 488 97.44 94.48 2023-174
ICEYE-X35 Активен Радарное ДЗЗ 512 485 97.44 94.59 2023-174
ICEYE-X38 Активен Радарное ДЗЗ 559 553 97.78 95.77 2024-043
ICEYE-X37 Активен Радарное ДЗЗ 576 563 97.78 96.05 2024-043
ICEYE-X36 Активен Радарное ДЗЗ 568 560 97.77 95.94 2024-043
ICEYE-X43 Активен Радарное ДЗЗ 588 581 97.73 96.37 2024-149
ICEYE-X39 Активен Радарное ДЗЗ 588 579 97.73 96.34 2024-149
ICEYE-X33 Активен Радарное ДЗЗ 585 577 97.73 96.29 2024-149
ICEYE-X40 Активен Радарное ДЗЗ 587 578 97.73 96.33 2024-149
HYPERFIELD-1A Активен Оптическое ДЗЗ 506 496 97.43 94.64 2024-149
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск