Мусор
937
Аппаратов
151
Ракетные блоки
260
Активно
41

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Aura Сведен Космическая физика 1982-09-30 187 184 37.13 88.21 1975-092
Hispasat 1C Связь 36125 36051 7.01 1451.53 2000-007
Asiastar Связь 35808 35764 7.82 1436.08 2000-016
Eutelsat W4 Связь 36348 36252 7.22 1462.39 2000-028
Nilesat 102 Связь 36441 36406 8.01 1468.76 2000-046
EuropeStar 1 Связь 36197 36080 6.95 1454.1 2000-068
Turksat 2 Связь 36405 36345 7.59 1466.26 2001-002
Eurobird 1 Связь 36231 36181 5.97 1457.58 2001-011
Atlantic Bird 2 Связь 36324 36241 5.19 1461.5 2001-042
Ariane 4 Rocket Body Технологический 799 781 98.55 100.66 2002-021
Atlantic Bird 3 Связь 36360 36305 4.64 1464.08 2002-035
Hot Bird 6 Связь 36075 36034 7.2 1449.8 2002-038
Hispasat 1D Связь 36378 35958 5.13 1455.62 2002-044
Eutelsat W5 Связь 35813 35732 7.65 1435.37 2002-051
Hellas-Sat Связь 35829 35744 5.96 1436.11 2003-020
AMC 9 Связь 36187 36087 6.52 1454.04 2003-024
Eutelsat W3A Связь 35806 35766 4.42 1436.08 2004-008
DEMETER Не работает Космическая физика 629 626 98.06 97.26 2004-025
ESSAIM 1 На орбите Радиотехнический 2004-049
ESSAIM 2 На орбите Радиотехнический 2004-049
ESSAIM 3 На орбите Радиотехнический 2004-049
ESSAIM 4 На орбите Радиотехнический 2004-049
PARASOL Не работает Космическая физика 662 642 98.47 97.78 2004-049
AMC 12 Связь 35799 35775 5.06 1436.11 2005-003
Apstar 6 Связь 36301 36239 5.94 1460.85 2005-012
Arabsat 4A Связь 2006-03-24 14684 497 51.56 273.83 2006-006
SpainSat Связь 35810 35763 0.03 1436.09 2006-007
Hot Bird 7A Связь 36080 35858 0.65 1445.43 2006-007
Thaicom 5 Связь 36116 36061 4.58 1451.53 2006-020
KoreaSat 5 Связь 35795 35779 0.36 1436.1 2006-034
COROT Не работает Обсерватория 866 596 90.08 99.42 2006-063
Star One C1 Связь 36196 36061 3.33 1453.61 2007-056
Rascom-QAF 1 Связь 36158 36097 10.31 1453.57 2007-063
Star One C2 Связь 35799 35775 0.03 1436.14 2008-018
Chinasat 9 Связь 35806 35767 0.02 1436.1 2008-028
Turksat 3A Связь 35800 35772 0.06 1436.06 2008-030
Jason 2 Оптическое ДЗЗ 1317 1305 66.04 111.83 2008-032
Nimiq 4 Связь 35795 35779 0.02 1436.12 2008-044
Theos Оптическое ДЗЗ 826 824 98.64 101.41 2008-049
Astra 1M Связь 35800 35773 0.05 1436.09 2008-057
Ciel 2 Связь 36158 36123 1.35 1454.24 2008-063
Hot Bird 9 Связь 35816 35758 1.53 1436.11 2008-065
W2M Связь 36224 36205 3.9 1458.03 2008-065
Hot Bird 10 Связь 36181 36144 1.26 1455.36 2009-008
SPIRALE A Оптическое ДЗЗ 17373 388 2.08 312.63 2009-008
SPIRALE B Оптическое ДЗЗ 27736 248 2.1 482.23 2009-008
Eutelsat W2A Связь 36449 36357 1.59 1467.7 2009-016
Palapa D Связь 36280 36159 4.27 1458.27 2009-046
SMOS Оптическое ДЗЗ 760 758 98.44 100.02 2009-059
Eutelsat W7 Связь 35811 35763 0.06 1436.11 2009-065
Nilesat 201 Связь 35808 35766 0.05 1436.12 2010-037
Rascom QAF 1R Связь 35815 35758 0.04 1436.1 2010-037
Eutelsat W3B Связь 30354 275 2.6 529.93 2010-056
HYLAS 1 Связь 36028 35976 4.24 1447.12 2010-065
Koreasat 6 Связь 35796 35777 0.01 1436.09 2010-070
Yahsat 1A Связь 35802 35772 0.02 1436.13 2011-016
Astra 1N Связь 35797 35775 0.07 1436.07 2011-041
Arabsat 5C Связь 35809 35765 0.05 1436.13 2011-049
Atlantic Bird 7 Связь 35814 35759 0.06 1436.1 2011-051
Eutelsat W3C Связь 35812 35762 0.07 1436.13 2011-057
ELISA W11 Активен Радиотехнический 2011-076
ELISA E24 Активен Радиотехнический 2011-076
ELISA W23 Активен Радиотехнический 2011-076
ELISA E12 Активен Радиотехнический 2011-076
SSOT Оптическое ДЗЗ 625 623 97.88 97.18 2011-076
Pleiades 1A Оптическое ДЗЗ 699 697 98.19 98.73 2011-076
Robusta Технологический 2015-01-28 185 157 69.39 87.91 2012-006
Yahsat 1B Связь 35799 35775 0.09 1436.12 2012-016
Pleiades 1B Оптическое ДЗЗ 699 697 98.18 98.72 2012-068
Eutelsat W5A Связь 35805 35768 0.06 1436.1 2012-069
Ямал 402 Связь 35808 35765 0.02 1436.09 2012-070
VNREDSat 1 Оптическое ДЗЗ 680 678 97.98 98.33 2013-021
Eutelsat 3D Связь 35807 35767 0.07 1436.09 2013-022
O3b FM5 Связь 8070 8062 0.06 287.93 2013-031
O3b FM4 Связь 8070 8062 0.04 287.93 2013-031
O3b FM2 Связь 8070 8062 0.03 287.93 2013-031
O3b PFM Связь 8070 8062 0.06 287.93 2013-031
Astra 2E Связь 35798 35774 0.06 1436.06 2013-056
Swarm B Оптическое ДЗЗ 498 495 87.75 94.55 2013-067
Swarm A Оптическое ДЗЗ 456 451 87.34 93.66 2013-067
Swarm C Оптическое ДЗЗ 456 451 87.34 93.66 2013-067
Astra 5B Связь 35806 35767 0.04 1436.09 2014-011
Sentinel 1A Оптическое ДЗЗ 697 695 98.18 98.68 2014-016
KazEOSat 1 Оптическое ДЗЗ 752 751 98.38 99.86 2014-024
Eutelsat 3B Связь 35809 35765 0.06 1436.12 2014-030
O3b FM8 Связь 8073 8058 0.04 287.93 2014-038
O3b FM6 Связь 8067 8064 0.04 287.93 2014-038
O3b FM7 Связь 8070 8062 0.04 287.93 2014-038
O3b FM3 Связь 8070 8062 0.04 287.93 2014-038
MEASAT-3b Связь 35793 35781 0.08 1436.11 2014-054
Astra 2G Связь 35792 35781 0.05 1436.09 2014-089
Eutelsat 8 West B Связь 35803 35770 0.06 1436.09 2015-039
Jason 3 Оптическое ДЗЗ 1343 1332 66.04 112.42 2016-002
Sentinel 1B Не работает Оптическое ДЗЗ 598 572 98.17 96.38 2016-025
Microscope Не работает Космическая физика 701 699 98.25 98.78 2016-025
Koreasat 5A Связь 35795 35780 0.02 1436.13 2017-067
PicSat Сведен Обсерватория 2023-04-08 177 157 97.3 87.83 2018-004
CSO-1 Активен Оптическое ДЗЗ 2018-106
LUME-1 Сведен Технологический 2024-02-14 188 185 97.08 88.22 2018-111
BRO 1 Активен Радиотехнический 473 466 45.01 93.98 2019-054
ASAP-S Сведен Технологический 2024-05-05 151 136 97.84 87.36 2019-092
ANGELS Активен Научное ДЗЗ 476 462 97.46 93.97 2019-092
EYESAT-NANO Сведен Связь 2023-11-19 171 161 97.41 87.8 2019-092
BRO-2 Сведен Радиотехнический 2024-11-27 190 177 97.52 88.15 2020-085
BRO-3 Сведен Радиотехнический 2024-01-23 168 155 97.43 87.72 2020-085
CSO 2 Активен Оптическое ДЗЗ 2020-104
UVSQ-SAT Сведен Научное ДЗЗ 2024-10-30 223 214 97.28 88.87 2021-006
PNEO3 Активен Связь 625 623 97.89 97.19 2021-034
BRO-4 Активен Радиотехнический 380 367 97.43 92.02 2021-073
PNEO4 Активен Связь 625 623 97.89 97.19 2021-073
SYRACUSE 4A Активен Связь 35794 35781 0.02 1436.12 2021-095
CERES 1 Активен Радиотехнический 2021-105
CERES 2 Активен Радиотехнический 2021-105
CERES 3 Активен Радиотехнический 2021-105
BRO-5 Активен Радиотехнический 478 467 97.37 94.05 2022-002
BRO 7 Активен Радиотехнический 404 395 97.31 92.56 2022-033
BRO-6 Активен Радиотехнический 480 473 97.38 94.13 2022-047
Hotbird 13F Связь 35797 35777 0.06 1436.11 2022-134
Hotbird 13G Связь 35794 35779 0.05 1436.1 2022-146
BRO 8 Активен Радиотехнический 500 489 97.41 94.51 2023-001
GAMA-ALPHA Активен Технологический 463 450 97.4 93.72 2023-001
BRO-9 Активен Радиотехнический 452 447 97.34 93.58 2023-054
NESS Активен Радиотехнический 539 528 97.64 95.31 2023-155
SPACEVAN-001 Активен Космический буксир 503 492 97.44 94.57 2023-174
PROTOMETHEE Активен Оптическое ДЗЗ 506 495 97.43 94.62 2023-174
BRO-10 Активен Радиотехнический 479 470 97.43 94.09 2023-174
EXO-0 Активен Технологический 506 492 97.44 94.59 2023-174
BRO-11 Активен Радиотехнический 513 498 97.45 94.73 2023-174
BRO 13 Активен Радиотехнический 592 579 97.79 96.38 2024-043
BRO 12 Активен Радиотехнический 591 578 97.78 96.37 2024-043
BRO-14 Активен Радиотехнический 591 580 97.74 96.39 2024-149
BRO-15 Активен Радиотехнический 591 578 97.73 96.36 2024-149
KINEIS-3C Активен Связь 653 653 98.02 97.8 2024-172
KINEIS-3D Активен Связь 655 650 98.02 97.78 2024-172
KINEIS-3A Активен Связь 652 647 98.01 97.72 2024-172
KINEIS-3B Активен Связь 652 647 98.01 97.71 2024-172
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск