Мусор
0
Аппаратов
12
Ракетные блоки
0
Активно
0

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Astra 2B Связь 36255 36088 8.28 1455.81 2000-054
Skynet 4F Связь 35799 35775 9.74 1436.19 2001-005
Spot-5 Оптическое ДЗЗ 806 620 98.06 99.04 2002-021
Inmarsat 4-F1 Связь 35799 35774 4.47 1436.1 2005-009
Inmarsat 4-F2 Связь 35799 35774 4.39 1436.1 2005-044
Skynet 5A Связь 35805 35768 3.89 1436.1 2007-007
Skynet 5B Связь 35802 35771 3.85 1436.1 2007-056
Inmarsat 4-F3 Связь 35799 35774 3.84 1436.09 2008-039
Spot-6 Оптическое ДЗЗ 698 697 98.2 98.73 2012-047
Astra 2F Связь 35806 35766 0.04 1436.07 2012-051
SES 6 Связь 35798 35777 0.03 1436.13 2013-026
Spot-7 Оптическое ДЗЗ 694 692 98.14 98.63 2014-034
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск