Мусор
0
Аппаратов
6
Ракетные блоки
0
Активно
0

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
KazSat 1 Связь 36108 36053 10.88 1451.15 2006-022
KazSat 2 Связь 35793 35781 0.03 1436.12 2011-035
KazSat-3 Связь 35790 35783 0.04 1436.09 2014-023
KazEOSat 1 Оптическое ДЗЗ 752 751 98.38 99.86 2014-024
KazEOSat 2 Оптическое ДЗЗ 623 611 97.59 97.04 2014-033
Al-Farabi 1 Оптическое ДЗЗ 2023-07-25 169 148 97.18 87.66 2017-008
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск