Мусор
0
Аппаратов
25
Ракетные блоки
0
Активно
8

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Astra 2B Связь 36255 36088 8.28 1455.81 2000-054
Astra 2D Связь 36166 36129 9.25 1454.56 2000-081
Astra 2C Связь 36147 36124 6.81 1453.95 2001-025
Astra 3A Связь 36135 36109 9.34 1453.28 2002-015
Astra 1KR Связь 35810 35762 0.02 1436.09 2006-012
Astra 1L Связь 35815 35757 0.05 1436.06 2007-016
Astra 1M Связь 35800 35773 0.05 1436.09 2008-057
Astra 3B Связь 35795 35776 0.04 1436.06 2010-021
Astra 1N Связь 35797 35775 0.07 1436.07 2011-041
Astra 2F Связь 35806 35766 0.04 1436.07 2012-051
Astra 2E Связь 35798 35774 0.06 1436.06 2013-056
Astra 5B Связь 35806 35767 0.04 1436.09 2014-011
Astra 2G Связь 35792 35781 0.05 1436.09 2014-089
SES-17 Активен Связь 35793 35781 0.01 1436.12 2021-095
KSF3-D Активен Радиотехнический 455 444 97.4 93.58 2023-001
KSF3-A Активен Радиотехнический 457 444 97.4 93.59 2023-001
KSF3-C Активен Радиотехнический 370 365 97.39 91.89 2023-001
KSF3-B Активен Радиотехнический 455 446 97.4 93.6 2023-001
SES-18 Активен Связь 35800 35774 0.03 1436.13 2023-038
SES-19 Активен Связь 35795 35778 0.01 1436.08 2023-038
O3B MPOWER F4 Частично работает Связь 8074 8058 0.06 287.93 2023-059
O3B MPOWER F3 Частично работает Связь 8075 8057 0.06 287.93 2023-059
MACSAT Активен Технологический 537 532 97.63 95.32 2023-155
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск