Мусор
0
Аппаратов
7
Ракетные блоки
0
Активно
0

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
SatMex 6 Связь 36181 36151 0.93 1455.53 2006-020
Mexsat 3 Связь 35797 35777 0.02 1436.1 2012-075
Satmex 8 Связь 35801 35774 0.02 1436.13 2013-012
Morelos-3 Связь 35788 35786 2.98 1436.12 2015-056
NANOCONNECT-2/SAI-1 Сведен Технологический 2023-11-25 155 139 97.35 87.43 2021-015
? Сведен Технологический 2024-11-05 186 178 97.61 88.12 2021-059
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск