Мусор
0
Аппаратов
6
Ракетные блоки
0
Активно
0

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Formosat 3A Оптическое ДЗЗ 823 756 71.98 100.66 2006-011
Formosat 3B Оптическое ДЗЗ 819 761 71.97 100.66 2006-011
Formosat 3C Оптическое ДЗЗ 813 767 72.02 100.66 2006-011
Formosat 3D Оптическое ДЗЗ 712 647 72.02 98.34 2006-011
Formosat 3E Оптическое ДЗЗ 838 741 72 100.65 2006-011
Formosat 3F Оптическое ДЗЗ 816 762 72.03 100.65 2006-011
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск