Мусор
0
Аппаратов
7
Ракетные блоки
0
Активно
5

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
SwissCube Технологический 698 686 98.45 98.6 2009-051
TISat 1 Технологический 541 534 98.07 95.4 2010-035
ASTROCAST-0101 Активен Технологический 463 456 97.32 93.78 2021-006
ASTROCAST-0402 Активен Связь 519 511 97.59 94.93 2023-001
ASTROCAST-0401 Активен Связь 522 509 97.59 94.94 2023-001
ASTROCAST-0403 Активен Связь 521 510 97.6 94.93 2023-001
ASTROCAST-0404 Активен Связь 522 508 97.6 94.93 2023-001
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск