Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1998-008 | 1998-02-14 | Мыс Канаверал | LC17A | ?, ?, ?, ?, ? | |
1998-023 | 1998-04-24 | Мыс Канаверал | LC17A | ?, ?, ?, ? | |
1999-031 | 1999-06-10 | Мыс Канаверал | SLC17B | ?, ?, ?, ?, ? | |
1999-037 | 1999-07-10 | Мыс Канаверал | SLC17B | ?, ?, ?, ? | |
1999-041 | 1999-07-25 | Мыс Канаверал | SLC17A | ?, ?, ?, ? | |
1999-043 | 1999-08-17 | Мыс Канаверал | SLC17B | ?, ?, ?, ? | |
2000-008 | 2000-02-08 | Мыс Канаверал | SLC17B | Globalstar M063, Globalstar M062, Globalstar M060, Globalstar M064 | |
2006-016 | 2006-04-28 | Ванденберг | SLC2W | CALIPSO, ?, ? | |
2007-023 | 2007-06-08 | Ванденберг | SLC2W | COSMO-SkyMed 1 | |
2007-059 | 2007-12-09 | Ванденберг | SLC2W | COSMO-SkyMed 2 | |
2008-042 | 2008-09-06 | Ванденберг | SLC2W | GeoEye 1 | |
2008-054 | 2008-10-25 | Ванденберг | SLC2W | COSMO-SkyMed 3 | |
2010-060 | 2010-11-06 | Ванденберг | SLC2W | ? | |
2018-070 | 2018-09-15 | Ванденберг | SLC2W | ICESat-2, ?, ?, ELFIN B, ELFIN A | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение