Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1965-077 | 1965-10-04 | Байконур | LC1 | ? | |
1966-006 | 1966-01-31 | Байконур | LC31 | ? | Луна-9 |
1966-017 | 1966-03-01 | Байконур | LC31 | ? | ? |
1966-027 | 1966-03-31 | Байконур | LC31 | ? | ? |
1966-078 | 1966-08-24 | Байконур | LC31 | ? | ? |
1966-094 | 1966-10-22 | Байконур | LC31 | ? | ? |
1966-116 | 1966-12-21 | Байконур | LC1 | ? | ? |
1967-046 | 1967-05-16 | Байконур | LC1 | ? | ? |
1967-058 | 1967-06-12 | Байконур | LC1 | VL | ? |
1967-063 | 1967-06-17 | Байконур | LC1 | VL | ? |
1968-027 | 1968-04-07 | Байконур | LC1 | ? | |
1968-035 | 1968-04-21 | Байконур | LC1 | ? | |
1968-057 | 1968-07-05 | Байконур | LC1 | ? | |
1968-085 | 1968-10-05 | Байконур | LC1 | ? | |
1968-115 | 1968-12-16 | Байконур | LC1 | ? | |
1969-001 | 1969-01-05 | Байконур | LC1 | VL | ? |
1969-002 | 1969-01-10 | Байконур | LC1 | VL | ? |
1969-035 | 1969-04-11 | Байконур | LC1 | ? | |
1969-061 | 1969-07-22 | Байконур | LC1 | ? | |
1970-013 | 1970-02-19 | Плесецк | LC43/4 | M1M | ? |
1970-049 | 1970-06-26 | Плесецк | LC43/4 | M1M | ? |
1970-060 | 1970-08-17 | Байконур | LC31 | MVL | ? |
1970-065 | 1970-08-22 | Байконур | LC31 | MVL | ? |
1970-077 | 1970-09-29 | Плесецк | LC43/4 | M1M | ? |
1970-101 | 1970-11-27 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1970-114 | 1970-12-25 | Байконур | LC1 | ?, ? | |
1971-064 | 1971-07-28 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1971-100 | 1971-11-24 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1971-115 | 1971-12-19 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1972-021 | 1972-03-27 | Байконур | LC31 | MVL | ? |
1972-023 | 1972-03-31 | Байконур | LC31 | MVL | ?, ? |
1972-025 | 1972-04-04 | Плесецк | LC43/4 | ?, ? | |
1972-029 | 1972-04-14 | Байконур | LC31 | SOL | ? |
1972-037 | 1972-05-19 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1972-046 | 1972-06-29 | Байконур | LC31 | SOL | ? |
1972-072 | 1972-09-19 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1972-075 | 1972-09-30 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1972-081 | 1972-10-14 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1972-095 | 1972-12-02 | Байконур | LC1 | ? | |
1972-098 | 1972-12-12 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1973-007 | 1973-02-03 | Байконур | LC1 | ? | |
1973-009 | 1973-02-15 | Байконур | LC31 | SOL | ? |
1973-018 | 1973-04-05 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1973-045 | 1973-07-11 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1973-061 | 1973-08-30 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1973-076 | 1973-10-19 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1973-084 | 1973-11-02 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1973-089 | 1973-11-14 | Байконур | LC1 | Molniya 1-25 | |
1973-097 | 1973-11-30 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1973-106 | 1973-12-25 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1974-023 | 1974-04-20 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1974-026 | 1974-04-26 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1974-050 | 1974-06-29 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1974-056 | 1974-07-23 | Плесецк | LC43/4 | ? | |
1974-081 | 1974-10-24 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1974-092 | 1974-11-21 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1974-102 | 1974-12-21 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1975-007 | 1975-01-30 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1975-009 | 1975-02-06 | Плесецк | LC41/1 | ? | |
1975-029 | 1975-04-14 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1975-036 | 1975-04-29 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1975-049 | 1975-06-05 | Плесецк | LC41/1 | ML | ?, ? |
1975-063 | 1975-07-08 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1975-079 | 1975-09-02 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1975-081 | 1975-09-09 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1975-105 | 1975-11-14 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1975-121 | 1975-12-17 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1975-122 | 1975-12-22 | Байконур | LC31 | SOL | ? |
1975-125 | 1975-12-27 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1976-006 | 1976-01-22 | Байконур | LC1 | ML | ? |
1976-021 | 1976-03-11 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1976-026 | 1976-03-19 | Байконур | LC1 | ML | ? |
1976-041 | 1976-05-12 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1976-062 | 1976-07-01 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1976-074 | 1976-07-23 | Байконур | LC1 | ML | ? |
1976-088 | 1976-09-01 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1976-105 | 1976-10-22 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1976-112 | 1976-11-25 | Байконур | LC31 | SOL | ? |
1976-116 | 1976-12-02 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1976-127 | 1976-12-28 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1977-010 | 1977-02-11 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1977-021 | 1977-03-24 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1977-027 | 1977-04-11 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ? |
1977-032 | 1977-04-28 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1977-047 | 1977-06-16 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1977-054 | 1977-06-24 | Байконур | LC1 | ML | ? |
1977-068 | 1977-07-20 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ?, ? |
1977-082 | 1977-08-30 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1977-093 | 1977-09-22 | Байконур | LC31 | SOL | ? |
1977-105 | 1977-10-28 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1978-009 | 1978-01-24 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1978-024 | 1978-03-02 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1978-055 | 1978-06-02 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1978-066 | 1978-06-28 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ? |
1978-072 | 1978-07-14 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1978-080 | 1978-08-22 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1978-083 | 1978-09-06 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1978-095 | 1978-10-13 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1978-101 | 1978-10-30 | Байконур | LC1 | SOL | ? |
1979-004 | 1979-01-18 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1979-031 | 1979-04-12 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1979-048 | 1979-06-05 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1979-058 | 1979-06-27 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1979-070 | 1979-07-31 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1979-077 | 1979-08-28 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1979-091 | 1979-10-20 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1980-002 | 1980-01-11 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1980-013 | 1980-02-12 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1980-028 | 1980-04-12 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1980-031 | 1980-04-18 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1980-050 | 1980-06-14 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ? |
1980-053 | 1980-06-21 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1980-057 | 1980-07-02 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1980-063 | 1980-07-18 | Плесецк | LC43/3 | ML | ?, ?, ? |
1980-085 | 1980-10-24 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1980-092 | 1980-11-16 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1980-095 | 1980-11-27 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1980-103 | 1980-12-25 | Байконур | LC31 | SOL | ? |
1981-002 | 1981-01-09 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1981-009 | 1981-01-30 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1981-016 | 1981-02-19 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1981-030 | 1981-03-24 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1981-031 | 1981-03-31 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1981-054 | 1981-06-09 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1981-058 | 1981-06-19 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ? |
1981-060 | 1981-06-24 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1981-071 | 1981-08-04 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1981-088 | 1981-09-11 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1981-105 | 1981-10-17 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1981-108 | 1981-10-31 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1981-113 | 1981-11-17 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1981-123 | 1981-12-23 | Байконур | LC1 | ML | ? |
1982-015 | 1982-02-26 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1982-016 | 1982-03-03 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1982-023 | 1982-03-24 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1982-029 | 1982-04-07 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1982-045 | 1982-05-20 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1982-050 | 1982-05-28 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1982-064 | 1982-06-25 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ? |
1982-074 | 1982-07-21 | Байконур | LC1 | ML | ? |
1982-083 | 1982-08-27 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1982-095 | 1982-09-22 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1982-115 | 1982-12-08 | Байконур | LC1 | ML | ? |
1983-015 | 1983-03-11 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1983-019 | 1983-03-16 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1983-025 | 1983-04-02 | Байконур | LC1 | ML | ? |
1983-038 | 1983-04-25 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1983-067 | 1983-07-01 | Байконур | LC31 | SOL | ? |
1983-070 | 1983-07-08 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ? |
1983-073 | 1983-07-19 | Байконур | LC1 | ML | ? |
1983-090 | 1983-08-30 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1983-114 | 1983-11-23 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1983-123 | 1983-12-21 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1983-126 | 1983-12-28 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1984-024 | 1984-03-06 | Плесецк | LC16/2 | ML | ? |
1984-029 | 1984-03-16 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1984-033 | 1984-04-04 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1984-055 | 1984-06-06 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1984-071 | 1984-07-03 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1984-079 | 1984-08-02 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1984-085 | 1984-08-10 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1984-089 | 1984-08-24 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1984-096 | 1984-09-07 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1984-107 | 1984-10-04 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1984-124 | 1984-12-14 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1985-004 | 1985-01-16 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1985-033 | 1985-04-26 | Байконур | LC31 | SOL | ? |
1985-040 | 1985-05-29 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1985-045 | 1985-06-11 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1985-049 | 1985-06-18 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1985-061 | 1985-07-17 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1985-071 | 1985-08-12 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1985-074 | 1985-08-22 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1985-084 | 1985-09-24 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1985-088 | 1985-09-30 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1985-091 | 1985-10-03 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1985-098 | 1985-10-22 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1985-099 | 1985-10-23 | Байконур | LC1 | ML | ? |
1985-103 | 1985-10-28 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1985-105 | 1985-11-09 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1985-117 | 1985-12-24 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1986-011 | 1986-02-01 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1986-031 | 1986-04-18 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1986-049 | 1986-06-19 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1986-050 | 1986-07-05 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1986-057 | 1986-07-30 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1986-065 | 1986-08-28 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1986-068 | 1986-09-05 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1986-075 | 1986-10-03 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1986-078 | 1986-10-15 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1986-079 | 1986-10-20 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1986-089 | 1986-11-15 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1986-091 | 1986-11-20 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1986-098 | 1986-12-12 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1986-103 | 1986-12-26 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1987-008 | 1987-01-22 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1987-048 | 1987-06-04 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1987-050 | 1987-06-12 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1987-105 | 1987-12-21 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1988-013 | 1988-02-26 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1988-017 | 1988-03-11 | Байконур | LC1 | ML | ? |
1988-022 | 1988-03-17 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1988-044 | 1988-05-26 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1988-069 | 1988-08-12 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1988-076 | 1988-08-30 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1988-090 | 1988-09-29 | Плесецк | LC41/1 | ML | ? |
1988-092 | 1988-10-03 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1988-096 | 1988-10-25 | Плесецк | LC41/1 | 2BL | ? |
1988-112 | 1988-12-22 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1988-115 | 1988-12-28 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1989-011 | 1989-02-14 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ? |
1989-014 | 1989-02-15 | Байконур | LC1? | ML | ? |
1989-043 | 1989-06-08 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1989-078 | 1989-09-27 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1989-091 | 1989-11-23 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1989-094 | 1989-11-28 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1990-006 | 1990-01-23 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1990-026 | 1990-03-27 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ? |
1990-039 | 1990-04-26 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1990-040 | 1990-04-28 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1990-052 | 1990-06-13 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1990-055 | 1990-06-21 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ? |
1990-071 | 1990-08-10 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1990-084 | 1990-09-20 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1990-101 | 1990-11-23 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1991-012 | 1991-02-15 | Плесецк | LC43/3 | ML | ?, ?, ?, ? |
1991-022 | 1991-03-22 | Плесецк | LC43/3 | ML | ?, ?, ?, ?, ? |
1991-043 | 1991-06-18 | Плесецк | LC43/4 | ML | ?, ?, ?, ? |
1991-053 | 1991-08-01 | Плесецк | LC43/4 | ML | ?, ?, ?, ? |
1991-065 | 1991-09-17 | Плесецк | LC43/4 | ML | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? |
1992-003 | 1992-01-24 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ? |
1992-011 | 1992-03-04 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1992-050 | 1992-08-06 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1993-002 | 1993-01-13 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1993-006 | 1993-01-26 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1993-022 | 1993-04-06 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1993-025 | 1993-04-21 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1993-035 | 1993-05-26 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1993-049 | 1993-08-04 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1993-051 | 1993-08-10 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1993-079 | 1993-12-22 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1994-048 | 1994-08-05 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1994-051 | 1994-08-23 | Плесецк | LC43/4 | ML | ? |
1994-081 | 1994-12-14 | Плесецк | LC43/4 | ML | Molniya 1-T |
1995-026 | 1995-05-24 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1995-039 | 1995-08-02 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ?, ? |
1995-042 | 1995-08-09 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1995-072 | 1995-12-28 | Байконур | LC31 | 2BL | IRS-1C, ? |
1996-045 | 1996-08-14 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1996-050 | 1996-08-29 | Плесецк | LC43/3 | 2BL | ?, ?, ? |
1996-060 | 1996-10-24 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1997-015 | 1997-04-09 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
1997-022 | 1997-05-14 | Плесецк | LC43/4 | 2BL | ? |
1997-054 | 1997-09-24 | Плесецк | LC43/3 | ML | Molniya 1-90 |
1998-027 | 1998-05-07 | Плесецк | LC16/2 | ML | ? |
1998-040 | 1998-07-01 | Плесецк | LC43/3 | ML | MOLNIYA 3-49 |
1998-054 | 1998-09-28 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1999-036 | 1999-07-08 | Плесецк | LC43/3 | ML | ? |
1999-073 | 1999-12-27 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | ? |
2001-030 | 2001-07-20 | Плесецк | LC43/4 | ML | Molniya 3-K |
2001-050 | 2001-10-25 | Плесецк | LC43/3 | ML | MOLNIYA 3-52 |
2002-017 | 2002-04-01 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | Cosmos 2388 |
2002-059 | 2002-12-24 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | Cosmos 2393 |
2003-011 | 2003-04-02 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | Molniya 1-92 |
2003-029 | 2003-06-19 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | Molniya 3-53 |
2004-005 | 2004-02-18 | Плесецк | LC16/2 | ML | ? |
2006-030 | 2006-07-21 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | Cosmos 2422 |
2007-049 | 2007-10-23 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | Cosmos 2430 |
2008-062 | 2008-12-02 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | Cosmos 2446 |
2010-049 | 2010-09-30 | Плесецк | LC16/2 | 2BL | Cosmos 2469 |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение