Пусков
69
Активность
2001-2019
Средний темп в год
3.6300
Космодром
Байконур

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
2001-021 2001-05-20 Байконур LC1 Progress M1-6
2001-051 2001-11-26 Байконур LC1 Progress M1-7, ?
2002-045 2002-09-25 Байконур LC1 Progress M1-9
2002-050 2002-10-30 Байконур LC1 Soyuz TMA-1
2003-016 2003-04-26 Байконур LC1 Soyuz-TMA 2
2003-022 2003-06-02 Байконур LC31 Fregat Mars Express
2003-047 2003-10-18 Байконур LC1 Soyuz-TMA 3
2003-059 2003-12-27 Байконур LC31 Fregat Amos 2
2004-013 2004-04-19 Байконур LC1 Soyuz-TMA 4
2004-040 2004-10-14 Байконур LC1 Soyuz-TMA 5
2005-013 2005-04-15 Байконур LC1 Soyuz-TMA 6
2005-030 2005-08-13 Байконур LC31 Fregat Galaxy 14
2005-039 2005-10-01 Байконур LC1 Soyuz-TMA 7
2005-045 2005-11-09 Байконур LC31 Fregat Venus Express
2005-051 2005-12-28 Байконур LC31 Fregat GIOVE-A
2006-009 2006-03-30 Байконур LC1 Soyuz-TMA 8
2006-040 2006-09-18 Байконур LC1 Soyuz-TMA 9
2007-008 2007-04-07 Байконур LC1 Soyuz-TMA 10
2007-020 2007-05-29 Байконур LC31 Fregat Globalstar M065, ?, ?, ?
2007-045 2007-10-10 Байконур LC1 Soyuz-TMA 11
2007-048 2007-10-20 Байконур LC31 Fregat Globalstar M067, Globalstar M070, Globalstar M066, Globalstar M068, ?
2007-061 2007-12-14 Байконур LC31 Fregat Radarsat 2
2008-015 2008-04-08 Байконур LC1 Soyuz-TMA 12
2008-020 2008-04-27 Байконур LC31 Fregat GIOVE-B, ?
2008-050 2008-10-12 Байконур LC1 Soyuz-TMA 13
2009-015 2009-03-26 Байконур LC1 Soyuz-TMA 14
2009-030 2009-05-27 Байконур LC1 Soyuz-TMA 15
2009-053 2009-09-30 Байконур LC1 Soyuz-TMA 16
2009-074 2009-12-20 Байконур LC1 Soyuz-TMA 17
2010-011 2010-04-02 Байконур LC1 Soyuz-TMA 18
2010-029 2010-06-15 Байконур LC1 Soyuz-TMA 19
2010-052 2010-10-07 Байконур LC1 Soyuz-TMA 1M
2010-067 2010-12-15 Байконур LC1 Soyuz-TMA 20
2011-012 2011-04-04 Байконур LC1 Soyuz-TMA 21
2011-023 2011-06-07 Байконур LC1 Soyuz-TMA 2M
2011-067 2011-11-14 Байконур LC1 Soyuz-TMA 22
2011-078 2011-12-21 Байконур LC1 Soyuz-TMA 3M
2012-022 2012-05-15 Байконур LC1 Soyuz-TMA 04M
2012-037 2012-07-15 Байконур LC1 Soyuz-TMA 5M
2012-039 2012-07-22 Байконур LC31 Fregat Канопус-В, ?, ExactView-1, TET 1, ?
2012-058 2012-10-23 Байконур LC31 Soyuz-TMA 6M
2012-074 2012-12-19 Байконур LC1 Soyuz-TMA 7M
2013-013 2013-03-28 Байконур LC1 Soyuz-TMA 8M
2013-025 2013-05-28 Байконур LC1 Soyuz-TMA 9M
2013-054 2013-09-25 Байконур LC1 Soyuz-TMA 10M
2013-061 2013-11-07 Байконур LC1 Soyuz TMA-11M
2014-013 2014-03-25 Байконур LC1 Soyuz TMA-12M
2014-031 2014-05-28 Байконур LC1 Soyuz TMA-13M
2014-057 2014-09-25 Байконур LC1 КА Луч
2014-074 2014-11-23 Байконур LC31 ?
2015-016 2015-03-27 Байконур LC1 ?
2015-035 2015-07-22 Байконур LC1 ?
2015-043 2015-09-02 Байконур LC1 ?
2015-076 2015-12-15 Байконур LC1 ?
2016-018 2016-03-18 Байконур LC1 ?
2016-044 2016-07-07 Байконур LC1 ?
2016-063 2016-10-19 Байконур LC31 ?
2016-070 2016-11-17 Байконур LC1 ?
2017-020 2017-04-20 Байконур LC1 ?
2017-043 2017-07-28 Байконур LC1 ?
2017-054 2017-09-12 Байконур LC1 ?
2017-081 2017-12-17 Байконур LC1 ?
2018-026 2018-03-21 Байконур LC1 ?
2018-051 2018-06-06 Байконур LC1 ?
2018-091 2018-11-16 Байконур LC1 ?
2018-098 2018-12-03 Байконур LC1 Союз МС-11
2019-013 2019-03-14 Байконур LC1 ?
2019-041 2019-07-20 Байконур LC1 SOYUZ MS-13
2019-064 2019-09-25 Байконур LC1 SOYUZ MS-15
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение