Пусков
10
Активность
1959-1960
Средний темп в год
5.0000
Космодром
Ванденберг

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1959-002 1959-02-28 Ванденберг 75-3-4 Discoverer 1
1959-003 1959-04-13 Ванденберг 75-3-4 ?
1959-005 1959-08-13 Ванденберг 75-3-4 ?, ?
1959-006 1959-08-19 Ванденберг 75-3-5 ?
1959-010 1959-11-07 Ванденберг 75-3-4 ?
1959-011 1959-11-20 Ванденберг 75-3-5 ?
1960-004 1960-04-15 Ванденберг 75-3-5 ?
1960-008 1960-08-10 Мыс Канаверал 75-3-5 Discoverer 13
1960-010 1960-08-18 Ванденберг 75-3-4 ?
1960-012 1960-09-13 Ванденберг 75-3-5 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение