Пусков
134
Активность
1981-2011
Средний темп в год
4.6200
Космодром
Мыс Канаверал

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1981-034 1981-04-12 Мыс Канаверал LC39A ?
1981-111 1981-11-12 Мыс Канаверал LC39A ?
1982-022 1982-03-22 Мыс Канаверал LC39A ?
1982-065 1982-06-27 Мыс Канаверал LC39A ?
1982-110 1982-11-11 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?
1983-026 1983-04-04 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1983-059 1983-06-18 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?, ?, ?, ?
1983-089 1983-08-30 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?
1983-116 1983-11-28 Мыс Канаверал LC39A ?
1984-011 1984-02-03 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?, ?, ?, ?
1984-034 1984-04-06 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1984-093 1984-08-30 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?, ?, ?, ?
1984-108 1984-10-05 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1984-113 1984-11-08 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?, ?, ?
1985-010 1985-01-24 Мыс Канаверал LC39A ?, USA 8
1985-028 1985-04-12 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?, ?
1985-034 1985-04-29 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1985-048 1985-06-17 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
1985-063 1985-07-29 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1985-076 1985-08-27 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?, ?, ?, ?
1985-092 1985-10-03 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?
1985-104 1985-10-30 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1985-109 1985-11-27 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
1986-003 1986-01-12 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1988-091 1988-09-29 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1988-106 1988-12-02 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1989-021 1989-03-13 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1989-033 1989-05-04 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1989-061 1989-08-08 Мыс Канаверал LC39B ?, ?, ?
1989-084 1989-10-18 Мыс Канаверал LC39B ?, ?, ?
1989-090 1989-11-23 Мыс Канаверал LC39B ?, USA 48
1990-002 1990-01-09 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?
1990-019 1990-02-28 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1990-037 1990-04-24 Мыс Канаверал LC39B ?, Hubble Space Telescope, ?
1990-090 1990-10-06 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1990-097 1990-11-15 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1990-106 1990-12-02 Мыс Канаверал LC39B ?
1991-027 1991-04-05 Мыс Канаверал LC39B ?, CGRO
1991-031 1991-04-28 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?
1991-040 1991-06-05 Мыс Канаверал LC39B ?
1991-054 1991-08-02 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1991-063 1991-09-12 Мыс Канаверал LC39A ?, UARS
1991-080 1991-11-24 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1992-002 1992-01-22 Мыс Канаверал LC39A ?
1992-015 1992-03-24 Мыс Канаверал LC39A ?
1992-026 1992-05-07 Мыс Канаверал LC39B ?
1992-034 1992-06-25 Мыс Канаверал LC39A ?
1992-049 1992-07-31 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1992-061 1992-09-12 Мыс Канаверал LC39B ?
1992-070 1992-10-22 Мыс Канаверал LC39B ?, ?, ?
1992-086 1992-12-02 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1993-003 1993-01-13 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1993-023 1993-04-08 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1993-027 1993-04-26 Мыс Канаверал LC39A ?
1993-037 1993-06-21 Мыс Канаверал LC39B ?
1993-058 1993-09-12 Мыс Канаверал LC39B ?, ?, ?
1993-065 1993-10-18 Мыс Канаверал LC39B ?
1993-075 1993-12-02 Мыс Канаверал LC39B ?
1994-006 1994-02-03 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
1994-015 1994-03-04 Мыс Канаверал LC39B ?
1994-020 1994-04-09 Мыс Канаверал LC39A ?
1994-039 1994-07-08 Мыс Канаверал LC39A ?
1994-059 1994-09-09 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1994-062 1994-09-30 Мыс Канаверал LC39A ?
1994-073 1994-11-03 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1995-004 1995-02-03 Мыс Канаверал LC39B ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?
1995-007 1995-03-02 Мыс Канаверал LC39A ?
1995-030 1995-06-27 Мыс Канаверал LC39A ?
1995-035 1995-07-13 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1995-048 1995-09-07 Мыс Канаверал LC39A ?, ?, ?
1995-056 1995-10-20 Мыс Канаверал LC39B ?
1995-061 1995-11-12 Мыс Канаверал LC39A ?
1996-001 1996-01-11 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1996-012 1996-02-22 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1996-018 1996-03-22 Мыс Канаверал LC39B ?
1996-032 1996-05-19 Мыс Канаверал LC39B ?, ?, Inflatable Antenna Experiment, PAMS STU
1996-036 1996-06-20 Мыс Канаверал LC39B ?
1996-057 1996-09-16 Мыс Канаверал LC39A ?
1996-065 1996-11-19 Мыс Канаверал LC39B ?, ?, ?
1997-001 1997-01-12 Мыс Канаверал LC39B ?
1997-004 1997-02-11 Мыс Канаверал LC39A ?
1997-013 1997-04-04 Мыс Канаверал LC39A ?
1997-023 1997-05-15 Мыс Канаверал LC39A ?
1997-032 1997-07-01 Мыс Канаверал LC39A ?
1997-039 1997-08-07 Мыс Канаверал LC39A ?, ?
1997-055 1997-09-26 Мыс Канаверал LC39A STS 86
1997-073 1997-11-19 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1998-003 1998-01-23 Мыс Канаверал LC39A ?
1998-022 1998-04-17 Мыс Канаверал LC39B ?
1998-034 1998-06-02 Мыс Канаверал LC39A ?
1998-064 1998-10-29 Мыс Канаверал LC39B ?, ?, ?
1998-069 1998-12-04 Мыс Канаверал LC39A STS 88, Satelite de Aplicaciones Cientificas-A, ?, ?, ?, ?
1999-030 1999-05-27 Мыс Канаверал LC39B ?, ?
1999-040 1999-07-23 Мыс Канаверал LC39B ?, Chandra
1999-069 1999-12-20 Мыс Канаверал LC39B ?
2000-010 2000-02-11 Мыс Канаверал LC39A STS 99
2000-027 2000-05-19 Мыс Канаверал LC39A STS 101
2000-053 2000-09-08 Мыс Канаверал LC39B STS 106
2000-062 2000-10-11 Мыс Канаверал LC39A STS 92
2000-078 2000-12-01 Мыс Канаверал LC39B STS 97, ?
2001-006 2001-02-07 Мыс Канаверал LC39A STS 98, Дестини
2001-010 2001-03-08 Мыс Канаверал LC39B STS 102, ?
2001-016 2001-04-19 Мыс Канаверал LC39A STS 100
2001-028 2001-07-12 Мыс Канаверал LC39B STS 104
2001-035 2001-08-10 Мыс Канаверал LC39A STS 105, ?
2001-054 2001-12-05 Мыс Канаверал LC39B STS 108, Starshine 2
2002-010 2002-03-01 Мыс Канаверал LC39A STS 109
2002-018 2002-04-08 Мыс Канаверал LC39B STS 110
2002-028 2002-06-05 Мыс Канаверал LC39A STS 111
2002-047 2002-10-07 Мыс Канаверал LC39B STS 112
2002-052 2002-11-24 Мыс Канаверал LC39A STS 113, MEPSI
2003-003 2003-01-16 Мыс Канаверал LC39A STS 107
2005-026 2005-07-26 Мыс Канаверал LC39B STS 114
2006-028 2006-07-04 Мыс Канаверал LC39B STS 121
2006-036 2006-09-09 Мыс Канаверал LC39B STS 115
2006-055 2006-12-10 Мыс Канаверал LC39B STS 116, MEPSI 2, RAFT 1, MARScom, ?, ?, ?, ?, ?
2007-024 2007-06-08 Мыс Канаверал LC39A STS 117
2007-035 2007-08-08 Мыс Канаверал LC39A STS 118
2007-050 2007-10-23 Мыс Канаверал LC39A STS 120
2008-005 2008-02-07 Мыс Канаверал LC39A STS 122
2008-009 2008-03-11 Мыс Канаверал LC39A STS 123
2008-027 2008-05-31 Мыс Канаверал LC39A STS 124
2008-059 2008-11-15 Мыс Канаверал LC39A STS 126, ?
2009-012 2009-03-15 Мыс Канаверал LC39A STS 119
2009-025 2009-05-11 Мыс Канаверал LC39A STS 125
2009-038 2009-07-15 Мыс Канаверал LC39A STS 127, DRAGONSat, ?, ?, ?, ?, ?
2009-045 2009-08-29 Мыс Канаверал LC39A STS 128
2009-062 2009-11-16 Мыс Канаверал LC39A STS 129
2010-004 2010-02-08 Мыс Канаверал LC39A STS 130
2010-012 2010-04-05 Мыс Канаверал LC39A STS 131
2010-019 2010-05-14 Мыс Канаверал LC39A STS 132
2011-008 2011-02-24 Мыс Канаверал LC39A STS 133
2011-020 2011-05-16 Мыс Канаверал LC39A STS 134
2011-031 2011-07-08 Мыс Канаверал LC39A STS 135, Picosatellite Solar Cell Testbed 2
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение