The organic foods products are limited
Пакет инструментов, включающий детектор заряженных частиц, Flux Gate Magnetometer (FGM), дозиметери сэнсор измерения электростатического напряжения.
| Сенсор | Число каналов | Диапазон измерения | Поле обзора |
|---|---|---|---|
| High-energy Proton Detector | 8 каналов | 1 to 165 MeV | Конический (60°) |
| High-energy Electron Detector | 9 каналов | 0.4 to 4 MeV | Конический (25°) |
19-канальный радиометр, 17 узких каналов VIS/NIR/SWIR и два широких в Thermal IR диапазоне. Два канала с тремя вариантами поляризации.
| Центр канала | Ширина канала | SNR или NEΔT | IFOV по надир |
|---|---|---|---|
| 380 nm | 10 nm | 250 @ 60 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 412 nm | 10 nm | 400 @ 75 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 443 nm | 10 nm | 300 @ 64 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 490 nm | 10 nm | 400 @ 53 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 530 nm | 20 nm | 250 @ 41 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 565 nm | 20 nm | 400 @ 33 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 673.5 nm | 20 nm | 400 @ 23 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 673.5 nm | 20 nm | 250 @ 25 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 763 nm | 12 nm | 1200 @ 40 W m-2 sr-1 µm-1 (@ 1 км) | 250 m |
| 868.5 nm | 20 nm | 400 @ 8 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 868.5 nm | 20 nm | 200 @ 30 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 673.5 nm 3 pol | 20 nm | 250 @ 25 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 868.5 nm 3 pol | 20 nm | 250 @ 30 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 1050 nm | 20 nm | 500 @ 57 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 1380 nm | 20 nm | 150 @ 8 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 1630 nm | 200 nm | 57 @ 3 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 2210 nm | 50 nm | 211 @ 1.9 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 10.8 µm | 0.7 µm | 0.2 K @ 300 K | 500 м |
| 12.0 µm | 0.7 µm | 0.2 K @ 300 K | 500 м |
Большая антенна, 7 частот / 14 каналов в диапазоне от 6.9 до 89 ГГц
| Центральная частота, ГГц | Ширина канала, МГц | Поляризация | NEΔT | IFOV | Точка |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.925 | 350 | V, H | 0.3 K | 35x62 км | 10x10 км |
| 7.3 | 350 | V, H | 0.3 K | 35x62 км | 10x10 км |
| 10.65 | 100 | V, H | 0.6 K | 24x42 км | 10x10 км |
| 18.7 | 200 | V, H | 0.6 K | 14x22 км | 10x10 км |
| 23.8 | 400 | V, H | 0.6 K | 11x19 км | 10x10 км |
| 36.5 | 1000 | V, H | 0.6 K | 7x12 км | 10x10 км |
| 89.0 | 3000 | V, H | 1.1 K | 3x5 км | 5x5 км |
Aerosol Polarimetry Sensor (APS) - непрерывный датчик, у которого есть способность измерять видимый, ближний инфракрасный и коротко волновые инфракрасные данные, рассеянные от аэрозолей и облаков. Он разработан, для осуществления многоугольных наблюдения за Землей и атмосферой.
Цели прибора:
|
| Центральная полоса | Ширина канала | Поляризация | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|---|
| 412 nm | 20 nm | 0, 45, 90 и 135 град | 235 @ ….. W m-2 sr-1 μm-1 |
| 443 nm | 20 nm | 0, 45, 90 и 135 град | 235 @ ….. W m-2 sr-1 μm-1 |
| 555 nm | 20 nm | 0, 45, 90 и 135 град | 235 @ ….. W m-2 sr-1 μm-1 |
| 672 nm | 20 nm | 0, 45, 90 и 135 град | 235 @ ….. W m-2 sr-1 μm-1 |
| 865 nm | 39 nm | 0, 45, 90 и 135 град | 235 @ ….. W m-2 sr-1 μm-1 |
| 910 nm | 20 nm | 0, 45, 90 и 135 град | 94 @ ….. W m-2 sr-1 μm-1 |
| 1378 nm | 35 nm | 0, 45, 90 и 135 град | 141 @ ….. W m-2 sr-1 μm-1 |
| 1610 nm | 60 nm | 0, 45, 90 и 135 град | 235 @ ….. W m-2 sr-1 μm-1 |
| 2250 nm | 75 nm | 0, 45, 90 и 135 град | 235 @ ….. W m-2 sr-1 μm-1 |
Камера для отслеживания облаков. Используется для определения облачности в данных от прибора APS. 2 канала центрированных по 443 и 865 nm.
Сборка из 4-ех активных радиометра. Диапазон: 0.2-10 µm.
Замысел создания аппарата состоит в следующем. Климат Земли почти полностью определяется балансом между интенсивностью солнечного излучения и ответом атмосферы Земли через поглощение, отражение и перерадиацию. Изменения в солнечном сиянии или в составе атмосферы могут вызвать изменение климата. Солнечное сияние - чисто природное явление, в то время как состав атмосферы под влиянием естественных и антропогенных эффектов, таких как побочные продукты современных индустриальных обществ. За прошлый век средняя температура в поверхности Земли увеличилась приблизительно на 0.5 степени Цельсия. С целью измерения изменений в атмосфере аппарат замеряет отражение Солнечного света от атмосферы.