The organic foods products are limited

23 частоты, 41 канал
| Центральная частота, Ггц | Ширина диапазона, Мгц | Поляризация (*) | NEΔT | IFOV | Точка |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3505 | 190 | V, H | 0.619 K | 38x68 км | 17.7x13.5 км |
| 6.6505 | 190 | V, H | 0.619 K | 38x68 km | 17.7x13.5 км |
| 7.0395 | 190 | V, H | 0.619 K | 38x68 km | 17.7x13.5 км |
| 7.3280 | 190 | V, H | 0.619 K | 38x68 km | 17.7x13.5 км |
| 10.6350 | 130 | V, H, P, M | 0.605 K | 24x45 км | 12.7x13.5 км |
| 18.7000 | 200 | V, H | 0.770 K | 15x23 км | 8.2x13.5 км |
| 19.3500 | 350 | V, H, P, M, L, R | 0.594 K | 15x23 km | 8.2x13.5 км |
| 23.8000 | 400 | V, H | 0.572 K | 15x23 km | 7.5x13.5 км |
| 36.5000 | 1000 | V, H, P, M | 0.580 K | 10x16 км | 4.6x13.5 км |
| 50.3000 | 200 | H | 1.830 K | 8x15 км | 3.3x13.5 км |
| 52.8000 | 400 | H | 1.310 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 53.5960 | 400 | H | 1.310 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 54.4000 | 400 | H | 1.310 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 55.5000 | 400 | H | 1.310 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 57.2903 | 335 | - | 1.426 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 59.4000 | 250 | - | 1.642 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 60.3712 | 57.6 | - | 3.380 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 60.5088 | 44.8 | - | 3.830 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 89.3046 | 4000 | V, H | 0.543 K | 8x15 км | 3.3x13.5 км |
| 165 ± 0.8 | 1400 | H | 1.952 K | 8x15 км | 3.3x13.5 км |
| 183.31 ± 7.0 | 3000 | H | 1.768 K | 8x15 км | 3.3x13.5 км |
| 183.31 ± 3.0 | 2000 | H | 2.157 K | 8x15 км | 3.3x13.5 км |
| 183.31 ± 1.0 | 1000 | H | 3.032 K | 8x15 км | 3.3x13.5 км |
|
(*) Поляризация: H = горизонтальная, V = вертикальная, P = + 45°, M = - 45°, L = левая, R = правая |
|||||