The organic foods products are limited
Панхроматический, 0.50-0.80 µm. SNR 26 @ 22 W m-2 sr-1 ?m-1 для слабых сигналов, или 47 @ 282 W m-2 sr-1 ?m-1 для сильных сигналов
3-ех канальный VNIR радиометр; двурядный
| Центр канала | Спектральный интервал | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|
| 570 nm | 520 - 620 nm | 100 @ 10 % albedo |
| 660 nm | 630 - 690 nm | 100 @ 10 % albedo |
| 830 nm | 760 - 900 nm | 100 @ 10 % albedo |
5 VIS/NIR каналов (включая панхроматический).
| Центр канала | Спектральный интервал |
|---|---|
|
0.485 μm |
0.45 - 0.52 μm |
|
0.565 μm |
0.53 - 0.60 μm |
|
0.655 μm |
0.62 - 0.69 μm |
|
0.825 μm |
0.76 - 0.89 μm |
|
0.675 μm (панхроматический) |
0.45 - 0.90 μm |
4 каналов VIS и NIR
| Центр канала | Спектральный интервал | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|
| 0.485 µm | 0.45 - 0.52 µm | …… @ ….. % albedo |
| 0.555 µm | 0.52 - 0.59 µm | …… @ ….. % albedo |
| 0.660 µm | 0.63 - 0.69 µm | …… @ ….. % albedo |
| 0.830 µm | 0.77 - 0.89 µm | …… @ ….. % albedo |
SWIR/MWIR спектрометр, длина волны 2.3 и 4.6 μm для CO. Опционально для CH4 на 2.3 μm и CO2 на 2.1 μm также возможно
Длина волны 1.572 нм для CO2. Опционально для O2 возможна работа при длине волны 1260 или 765 nm
8 VIS/NIR каналов
| Центр канала | Спектральный интервал | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|
| 0.400 μm | 0.38 - 0.42 μm | …… @ ….. % albedo |
| 0.450 µm | 0.41 - 0.49 µm | …… @ ….. % albedo |
| 0.500 µm | 0.46 - 0.54 µm | …… @ ….. % albedo |
| 0.550 µm | 0.51 - 0.59 µm | …… @ ….. % albedo |
| 0.600 µm | 0.56 - 0.64 µm | …… @ ….. % albedo |
| 0.650 µm | 0.61 - 0.69 µm | …… @ ….. % albedo |
| 0.700 µm | 0.66 - 0.74 µm | …… @ ….. % albedo |
| 0.925 µm | 0.85 - 1.00 µm | …… @ ….. % albedo |
4 VIS/NIR каналов
| Центр канала | Спектральный интервал |
|---|---|
| 0.485 µm | 0.45 - 0.52 µm |
| 0.560 µm | 0.52 - 0.60 µm |
| 0.660 µm | 0.63 - 0.69 µm |
| 0.830 µm | 0.76 - 0.90 µm |