The organic foods products are limited
двуволновой (532 и 1064 nm), измерения на двух ортогональных поляризациях
Трехканальный IR радиометр
| Центр канала | Спектральный интервал | NEΔT @ температура |
|---|---|---|
| 8.65 µm | 8.25 - 9.05 µm | 0.3 K @ 300 K |
| 10.60 µm | 10.2 - 11.0 µm | 0.3 K @ 300 K |
| 12.00 µm | 11.6 - 12.4 µm | 0.3 K @ 300 K |
один VIS канал (620-670 nm), SNR = 51 @ 12 W m-2 sr-1 µm-1
Information not available
5 каналов in VIS и NIR (1 панхромат.)
| Центральная длина волны | Spectral interval | Соотношение сигнал/шум | |
| Низкий уровень сигнала | Высокий уровень сигнала | ||
| N/A (панхроматический) | 0.51 - 0.73 µm | 32 @ 4.6 W m-2 sr-1 μm-1 | 48 @ 28.7 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 0.485 µm | 0.45 - 0.52 µm | 31 @ 3.7 W m-2 sr-1 μm-1 | 50 @ 30.1 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 0.555 µm | 0.52 - 0.59 µm | 26 @ 2.4 W m-2 sr-1 μm-1 | 48 @ 25.9 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 0.660 µm | 0.63 - 0.69 µm | 29 @ 2.7 W m-2 sr-1 μm-1 | 52 @ 35.6 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 0.830 µm | 0.77 - 0.89 µm | 37@ 9.0 W m-2 sr-1 μm-1 | 53 @ 33.6 W m-2 sr-1 μm-1 |
4-канальный радиометер (один панхроматический, три SWIR/TIR)
| Центр канала | Спектральный интервал |
|---|---|
| N/A (панхроматический) | 0.50 - 1.10 µm |
| 1.650 µm | 1.55 - 1.75 µm |
| 2.215 µm | 2.08 - 2.35 µm |
| 11.450 µm | 10.4 - 12.5 µm |
2 каналов в VIS и NIR диапазонах
| Центр канала | Спектральный интервал | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|
| 0.66 µm | 0.63 - 0.69 µm | 8 @ 2 % albedo |
| 0.83 µm | 0.77 - 0.89 µm | 16 @ 4 % albedo |