The organic foods products are limited
5 VIS/MWIR/TIR каналов
| Центр канала | Спектральный интервал | SNR или NEΔT |
|---|---|---|
| 0.675 µm | 0.55 - 0.8 µm | 10 @ 5 % albedo, 170 @ 100 % albedo |
| 3.75 µm | 3.50 - 4.0 µm | 0.10 K @ 300 K |
| 6.75 µm | 6.5 - 7.0 µm | 0.12 K @ 300 K |
| 10.8 µm | 10.3 - 11.3 µm | 0.12 K @ 300 K |
| 12.0 µm | 11.5 - 12.5 µm | 0.20 K @ 300 K |
16 VIS/NIR/SWIR/MWIR/TIR каналов
| Центр канала | Ширина канала | Соотношение сигнал/шум | IFOV по надир |
|---|---|---|---|
| 455 nm | 48 nm | 250 @ 100 % albedo | 1.0 км |
| 511 nm | 15 nm | 250 @ 100 % albedo | 1.0 км |
| 642 nm | 35 nm | 120 @ 100 % albedo | 0.5 км |
| 860 nm | 21 nm | 210 @ 100 % albedo | 1.0 км |
| 1,38 nm | 10 nm | 300 @ 100 % albedo | 2.0 км |
| 1,61 nm | 18 nm | 300 @ 100 % albedo | 2.0 км |
| 3.85 μm | 0.22 μm | 0.20 K @ 300 K | 2.0 км |
| 6.24 μm | 0.36 μm | 0.40 K @ 240 K | 2.0 км |
| 6.95 μm | 0.12 μm | 0.37 K @ 240 K | 2.0 км |
| 7.34 μm | 0.17 μm | 0.35 K @ 240 K | 2.0 км |
| 8.60 μm | 0.32 μm | 0.10 K @ 300 K | 2.0 км |
| 9.63 μm | 0.17 μm | 0.35 K @ 240 K | 2.0 км |
| 10.43 μm | 0.36 μm | 0.20 K @ 300 K | 2.0 км |
| 11.20 μm | 0.24 μm | 0.10 K @ 300 K | 2.0 км |
| 12.30 μm | 0.30 μm | 0.20 K @ 300 K | 2.0 км |
| 13.30 μm | 0.18 μm | 0.30 K @ 300 K | 2.0 км |
UV/VIS дифракионный спектрометр, рабочий диапазон 300-500 nm (возможно также и 300-650 nm), спектральное разрешение < 0.6 nm, спектральные кадры < 0.2 nm, SNR > 720 @ номинальное сияние 320 nm (TBC), > 1500 @ номинальное сияние 430 nm (TBC)
13 каналов in VIS и NIR (между 360 и 900 нм, 10-40 нм ширина канала)
| Центр канала | Ширина канала | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|
|
380 nm |
20 nm |
998 @ 93.0 W m-2 μm-1 sr-1 |
|
412 nm |
20 nm |
1050 @ 100 W m-2 μm-1 sr-1 |
|
443 nm |
20 nm |
1145 @ 92.5 W m-2 μm-1 sr-1 |
|
490 nm |
20 nm |
1228 @ 72.2 W m-2 μm-1 sr-1 |
|
510 nm |
20 nm |
1180 @ 64.9 W m-2 μm-1 sr-1 |
|
555 nm |
20 nm |
1124 @ 55.3 W m-2 μm-1 sr-1 |
|
620 nm |
20 nm |
1102 @ 53.3 W m-2 μm-1 sr-1 |
|
660 nm |
20 nm |
1060 @ 32.0 W m-2 μm-1 sr-1 |
|
680 nm |
10 nm |
914 @ 27.1 W m-2 μm-1 sr-1 |
|
709 nm |
10 nm |
914 @ 27.7 W m-2 μm-1 sr-1 |
|
745 nm |
20 nm |
903 @ 17.7 W m-2 μm-1 sr-1 |
|
865 nm |
40 nm |
788 @ 12.0 W m-2 μm-1 sr-1 |
|
wideband |
N/A |
N/A |
5 частот, 22-канала MW радиометр.
| Центральная частота, ГГц | Диапазон, МГц | Поляризация (*) | NEΔT | IFOV | Точка |
| 6.8 | 125 | V, H | 0.48 K | 39x71 км | 25.0x12.5 км |
| 10.7 | 300 | V, H, P, M, L, R | 0.37 K | 25x38 км | 25.0x12.5 км |
| 18.7 | 750 | V, H, P, M, L, R | 0.39 K | 15x24 км | 12.5x12.5 км |
| 23.8 | 500 | V, H | 0.55 K | 20x30 км | 12.5x12.5 км |
| 37.0 | 2000 | V, H, P, M, L, R | 0.45 K | 8x13 км | 6.25x12.5 км |
|
(*) Поляризация: H = горизонатльно, V = вертикально, P = + 45°, M = - 45°, L = левокруговой, R = правокруговой |
|||||
Сборка из трех широкоугольных CCD камер каждая из которых имеет направление обзора 3º x 60º. Спектральный диапазон: 450-1100 nm
Измеряет Доплеровский сдвиг от сигналов с наземных станции. Частота 2 Ггц и (вспомогательный) 401 Мгц