The organic foods products are limited
Дифракционный спектрометр, 2378 каналов, 4 канала VIS/NIR
| Спектральный диапазон, µm | Спектральный диапазон, cm-1 | Спектральное разрешение | SNR или NEΔT |
|---|---|---|---|
| 3.74 - 4.61 µm | 2170 - 2674 cm-1 | ~ 2.0 cm-1 | 0.14 K @ 280 K |
| 6.20 - 8.22 µm | 1216 - 1613 cm-1 | ~ 1.0 cm-1 | 0.20 K @ 280 K |
| 8.80 - 15.4 µm | 650 - 1136 cm-1 | ~ 0.5 cm-1 | 0.35 K @ 280 K |
| 0.41 - 0.44 µm | 30 nm | > 100 @ 40 % albedo | |
| 0.58 - 0.68 µm | 100 nm | > 100 @ 40 % albedo | |
| 0.71 - 0.92 µm | 210 nm | > 100 @ 40 % albedo | |
| 0.49 - 0.94 µm | > 100 @ 40 % albedo |
Большая антенна, 6 частот / 12 каналов в диапазоне от 6.9 до 89 Ггц
| Центральная частота, Ггц | Ширина канала, Мгц | Поляризация | NEΔT | IFOV | Точка |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.925 | 350 | V, H | 0.3 K | 43x75 км | 10x10 км |
| 10.65 | 100 | V, H | 0.6 K | 29x51 км | 10x10 км |
| 18.7 | 200 | V, H | 0.6 K | 16x27 км | 10x10 км |
| 23.8 | 400 | V, H | 0.6 K | 14x21 км | 10x10 км |
| 36.5 | 1000 | V, H | 0.6 K | 9x14 км | 10x10 км |
| 89.0 | 3000 | V, H | 1.1 K | 4x6 км | 5x5 км |
15 каналов включая 54 Ггц канал
| Центральная частота, Ггц | Диапазон частот, Мгц | Поляризация | NEΔT |
|---|---|---|---|
| 23.800 | 270 | V | 0.30 K |
| 31.400 | 180 | V | 0.30 K |
| 50.300 | 180 | V | 0.40 K |
| 52.800 | 400 | V | 0.25 K |
| 53.596 ± 0.115 | 170 | H | 0.25 K |
| 54.400 | 400 | H | 0.25 K |
| 54.940 | 400 | V | 0.25 K |
| 55.500 | 330 | H | 0.25 K |
| f0 = 57.290344 | 330 | H | 0.25 K |
| f0 ± 0.217 | 78 | H | 0.40 K |
| f0 ± 0.3222 ± 0.048 | 36 | H | 0.40 K |
| f0 ± 0.3222 ± 0.022 | 16 | H | 0.60 K |
| f0 ± 0.3222 ± 0.010 | 8 | H | 0.80 K |
| f0 ± 0.3222 ± 0.0045 | 3 | H | 1.20 K |
| 89.000 | 6000 | V | 0.50 K |
3-канала VIS/IR радиометр, включая съемку днем и ночью. VIS каналы оснащены фотоумножителем
| Центр канала | Спектральный интервал |
|---|---|
|
0.71 µm (день/ночь) |
0.47-0.95 µm |
|
0.75 µm |
0.40-1.10 µm |
|
11.7 µm |
10.0-13.4 µm |
21 частота, 24 канала, покрывающих 54 и 183 ГГц диапазон
| Центральная частота, ГГц | Диапазон, МГц | Поляризация | NEΔT | IFOV | Точка |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 | 356 | V, H | 0.34 K | 42.4x70.1 км | 25.0 x12.5 км |
| 22.235 | 407 | V | 0.45 K | 42.4x70.1 km | 25.0 x12.5 км |
| 37.0 | 1580 | V, H | 0.24 K | 27.5x44.2 км | 25.0 x12.5 км |
| 50.3 | 380 | H | 0.21 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 52.8 | 389 | H | 0.20 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 53.596 | 380 | H | 0.21 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 54.4 | 382 | H | 0.20 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 55.5 | 391 | H | 0.22 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 57.29 | 330 | RC | 0.26 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 59.4 | 239 | RC | 0.25 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 60.792668 ± 0.357892 ± 0.050 | 106 | RC | 0.38 K | 17.5x25.8 км | 75.0 x12.5 км |
| 60.792668 ± 0.357892 ± 0.016 | 29.4 | RC | 0.37 K | 17.5x25.8 км | 75.0 x12.5 км |
| 60.792668 ± 0.357892 ± 0.006 | 10.4 | RC | 0.58 K | 17.5x25.8 км | 75.0 x12.5 км |
| 60.792668 ± 0.357892 ± 0.002 | 5.2 | RC | 0.86 K | 17.5x25.8 км | 75.0 x12.5 км |
| 60.792668 ± 0.357892 | 2.7 | RC | 1.18 K | 17.5x25.8 км | 75.0 x12.5 км |
| 63.283248 ± 0.285271 | 2.7 | RC | 1.23 K | 17.5x25.8 км | 75.0 x12.5 км |
| 91.655 | 2829 | V, H | 0.19 K | 13.1x14.4 км | 12.5 x12.5 км |
| 150 | 3284 | H | 0.53 K | 13.1x14.4 km | 12.5 x12.5 км |
| 183.31 ± 6.6 | 1025 | H | 0.56 K | 13.1x14.4 km | 12.5 x12.5 км |
| 183.31 ± 3.0 | 2038 | H | 0.39 K | 13.1x14.4 км | 12.5 x12.5 км |
| 183.31 ± 1.0 | 3052 | H | 0.38 K | 13.1x14.4 km | 12.5 x12.5 км |
Сборка из сканирующего спектрометра и фотометр направленный под надир. Спектрометр имеет 160 спектральных каналов в 5 ввыбираемых поддиапазонах дальний UV в интервале от 115 до 180 nm. Фотометер измеряет свечение атмосферы на диапазонах 427.8 и 630 nm и земного альбедо в диапазоне 630 nm
Спектрограф для UV и Extreme UV в спектральном диапазоне от 80-170 nm, с 1.5 nm разрешением, измеряет состав газов в атмосфере
Сборка из сенсора электронов (Langmuir probe) и ионного сенсора смонтированного на 2.5 метровой штанге