The organic foods products are limited
36-канальный VIS/IR спектро-радиометр
| Центр канала | Ширина полосы канала | SNR или NEΔT | IFOV по надир |
|---|---|---|---|
| 645 nm | 50 nm | 128 @ 21.8 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 858 nm | 35 nm | 201 @ 24.7 W m-2 sr-1 µm-1 | 250 м |
| 469 nm | 20 nm | 243 @ 35.3 W m-2 sr-1 µm-1 | 500 м |
| 555 nm | 20 nm | 228 @ 29.0 W m-2 sr-1 µm-1 | 500 м |
| 1240 nm | 20 nm | 74 @ 5.4 W m-2 sr-1 µm-1 | 500 м |
| 1640 nm | 24 nm | 275 @ 7.3 W m-2 sr-1 µm-1 | 500 м |
| 2130 nm | 50 nm | 110 @ 1.0 W m-2 sr-1 µm-1 | 500 м |
| 412 nm | 15 nm | 880 @ 44.9 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 443 nm | 10 nm | 838 @ 41.9 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 488 nm | 10 nm | 802 @ 32.1 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 531 nm | 10 nm | 754 @ 27.9 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 551 nm | 10 nm | 750 @ 21.0 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 667 nm | 10 nm | 910 @ 9.5 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 678 nm | 10 nm | 1087 @ 8.7 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 748 nm | 10 nm | 586 @ 10.2 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 870 nm | 15 nm | 516 @ 6.2 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 905 nm | 30 nm | 167 @ 10.0 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 936 nm | 10 nm | 57 @ 3.6 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 940 nm | 50 nm | 250 @ 15.0 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 1375 nm | 30 nm | 150 @ 6.0 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 3.750 µm | 0.180 µm | 0.05 K @ 0.45 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 3.959 µm | 0.060 µm | 2.00 K @ 2.38 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 3.959 µm | 0.060 µm | 0.07 K @ 0.67 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 4.050 µm | 0.060 µm | 0.07 K @ 0.79 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 4.515 µm | 0.165 µm | 0.25 K @ 0.17 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 4.515 µm | 0.067 µm | 0.25 K @ 0.59 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 6.715 µm | 0.360 µm | 0.25 K @ 1.16 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 7.325 µm | 0.300 µm | 0.25 K @ 2.18 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 8.550 µm | 0.300 µm | 0.25 K @ 9.58 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 9.730 µm | 0.300 µm | 0.25 K @ 3.69 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 11.030 µm | 0.500 µm | 0.05 K @ 9.55 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 12.020 µm | 0.500 µm | 0.05 K @ 8.94 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 13.335 µm | 0.300 µm | 0.25 K @ 4.52 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 13.635 µm | 0.300 µm | 0.25 K @ 3.76 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 13.935 µm | 0.300 µm | 0.25 K @ 3.11 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
| 14.235 µm | 0.300 µm | 0.35 K @ 2.08 W m-2 sr-1 µm-1 | 1000 м |
5 каналов / 36 субканалов: 118 ГГц (9 суб-каналов), 190 ГГц (6 суб-каналов), 240 ГГц (7 суб-каналов), 640 ГГц (9 суб-каналов) и 2500 ГГц (5 суб-каналов).
UV/VIS дифракционный спектрометр, три канала, 1560 каналов
| Спектральный диапазон | Количество каналов | Спектральное разрешение |
|---|---|---|
| 270 - 314 nm | 390 | 0.42 nm |
| 306 - 380 nm | 390 | 0.45 nm |
| 350 - 500 nm | 780 | 0.63 nm |
Интерферометер, 4 диапазона, 162162 каналов
| Спектральный диапазон, µm | Спектральный диапазон, cm-1 | Спектральное разрешение |
|---|---|---|
| 11.11-15.38 µm | 650-900 cm-1 | 0.015 cm-1 |
| 8.70-12.20 µm | 820-1150 cm-1 | 0.015 cm-1 |
| 5.13-9.09 µm | 1100-1950 cm-1 | 0.015 cm-1 |
| 3.28-5.26 µm | 1900-3050 cm-1 | 0.015 cm-1 |
Интерферометер, четыре диапазона, 43,750 каналов
| Спектральный диапазон, µm | Спектральный диапазон, cm-1 | Спектральное разрешение | NEΔT |
|---|---|---|---|
| 11.11-15.38 µm | 650-900 cm-1 | 0.059 cm-1 | < 1 K @ 280 K |
| 8.70-12.20 µm | 820-1150 cm-1 | 0.059 cm-1 | < 1 K @ 280 K |
| 5.13-9.09 µm | 1100-1950 cm-1 | 0.059 cm-1 | < 1 K @ 280 K |
| 3.28-5.26 µm | 1900-3050 cm-1 | 0.059 cm-1 | < 2 K @ 280 K |
14-канальный радиометер имеющий три подсистемы, VIS/NIR (3 каналов), SWIR (6 каналов), TIR (5 каналов)
| Центр канала | Спектральный интервал | SNR или NEΔT | Разрешение в надире |
|---|---|---|---|
|
0.56 µm |
0.52-0.60 µm |
140 @ 70% albedo |
15 м |
|
0.66 µm |
0.63-0.69 µm |
140 @ 70% albedo |
15 м |
|
0.81 µm |
0.76-0.86 µm |
140 @ 70% albedo |
15 м |
|
1.65 µm |
1.60-1.70 µm |
140 @ 70% albedo |
30 м |
|
2.165 µm |
2.145-2.185 µm |
54 @ 70% albedo |
30 м |
|
2.205 µm |
2.185-2.225 µm |
54 @ 70% albedo |
30 м |
|
2.260 µm |
2.235-2.285 µm |
54 @ 70% albedo |
30 м |
|
2.330 µm |
2.295-2.365 µm |
70 @ 70% albedo |
30 м |
|
2.395 µm |
2.360-2.430 µm |
54 @ 70% albedo |
30 м |
|
8.30 µm |
8.125-8.475 µm |
0.3 K @ 300 K |
90 м |
|
8.65 µm |
8.475-8.825 µm |
0.3 K @ 300 K |
90 м |
|
9.10 µm |
8.925-9.275 µm |
0.3 K @ 300 K |
90 м |
|
10.60 µm |
10.25-10.95 µm |
0.3 K @ 300 K |
90 м |
|
11.30 µm |
10.95-11.65 µm |
0.3 K @ 300 K |
90 м |
Сборка из 9 камер (ориентированны по разным направлениям) . Каждая камера имеет 4 спектральных VIS/NIR каналов. Всего на аппарате используется 36 каналов.
| Центр канала | Ширина канала | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|
| 446.4 nm | 41.9 nm | 300 @ 179 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 557.5 nm | 28.6 nm | 620 @ 177 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 671.7 nm | 21.9 nm | 650 @ 146 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 866.4 nm | 39.7 nm | 740 @ 93 W m-2 sr-1 μm-1 |
| Radiometric accuracy: 3% на maximum signal |
Спектрометр с 8 каналами. Для CO: 4.62 µm (4 канала) и 2.33 µm (2 канала); для CH4: 2.26 µm (2 канала)