The organic foods products are limited
18 частот, 26 каналов
| Центральная частота, ГГц | Ширина канала, МГц | Поляризация | NEΔT | IFOV | Точка |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 200 | V, H | 0.35 K | 40x65 км | 10x10 км |
| 23.8 | 400 | V, H | 0.32 K | 40x65 км | 10x10 км |
| 31.4 | 200 | V, H | 0.51 K | 30x50 км | 10x10 км |
| 50.3 | 400 | V, H | 0.44 K | 20x30 км | 10x10 км |
| 52.61 | 400 | V, H | 0.44 K | 20x30 км | 10x10 км |
| 53.24 | 400 | V, H | 0.44 K | 20x30 км | 10x10 км |
| 53.75 | 400 | V, H | 0.44 K | 20x30 км | 10x10 км |
| 89.0 | 4000 | V, H | 0.28 K | 8x13 км | 5x10 км |
| 118.7503 ± 2.0 | 2000 | V | 0.64 K | 8x13 км | 5x10 км |
| 118.7503 ± 1.6 | 800 | V | 1.00 K | 8x13 км | 5x10 км |
| 118.7503 ± 1.4 | 800 | V | 1.00 K | 8x13 км | 5x10 км |
| 118.7503 ± 1.2 | 800 | V | 1.00 K | 8x13 км | 5x10 км |
| 166.9 | 1425 | V | 0.76 K | 8x13 км | 5x10 км |
| 183.31 ± 8.4 | 6000 | V | 0.71 K | 8x13 км | 5x10 км |
| 183.31 ± 6.1 | 3000 | V | 0.71 K | 8x13 км | 5x10 км |
| 183.31 ± 4.9 | 3000 | V | 0.98 K | 8x13 км | 5x10 км |
| 183.31 ± 3.4 | 3000 | V | 0.98 K | 8x13 км | 5x10 км |
| 183.31 ± 2.0 | 3000 | V | 1.37 K | 8x13 км | 5x10 км |
4 каналов во VNIR диапазоне и один панхроматический.
| Центр канала | Спектральный интервал |
|---|---|
| 0.485 μm | 0.45 - 0.52 μm |
| 0.560 μm | 0.52 - 0.60 μm |
| 0.660 μm | 0.63 - 0.69 μm |
| 0.830 μm | 0.76 - 0.90 μm |
| N/A (панхроматический) | 0.45 - 0.90 μm |
CCD камера снимающая молнии. Структурно состоит из a шести-канального спектрофотометра и двух-канального фотометра. Скорость работы: 180 кадров в секунду. Фотометр работае в диапазонах 360-450 nm и 525-880 nm
10 VIS/NIR/SWIR/TIR каналов
| Центр канала | Спектральный интервал | SNR или NEΔT |
|---|---|---|
| 0.455 µm | 0.43 - 0.48 µm | 3.0 @ 0.5 % albedo |
| 0.505 µm | 0.48 - 0.53 µm | 3.0 @ 0.5 % albedo |
| 0.555 µm | 0.53 - 0.58 µm | 3.0 @ 0.5 % albedo |
| 0.630 µm | 0.58 - 0.68 µm | 3.0 @ 0.5 % albedo |
| 0.865 µm | 0.84 - 0.89 µm | 3.0 @ 0.5 % albedo |
| 0.932 µm | 0.90 - 0.965 µm | 3.0 @ 0.5 % albedo |
| 1.610 µm | 1.58 - 1.64 µm | 3.0 @ 0.5 % albedo |
| 3.750 µm | 3.55 - 3.95 µm | 0.40 K @ 300 K |
| 10.80 µm | 10.3 - 11.3 µm | 0.22 K @ 300 K |
| 12.00 µm | 11.5 - 12.5 µm | 0.22 K @ 300 K |
Пакет инструментов: детектор высокоэнергетических ионных детекторов, детектор высоко-энергетических электронов, три измерителя радиации, два прибора оценки статического электричества и систему отслеживания единичных заряженных частиц
3 VIS/TIR каналов
| Спектральный интервал | SNR или NEΔT |
|---|---|
|
0.55 - 1.05 µm |
43 @ 95 % albedo |
|
6.20 - 7.60 µm |
1.0 K @ 300 K |
|
10.5 - 12.5 µm |
0.5 K@ 300K |
Два канала
| Канал | Спектральный интервал | Шум | Точность | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|---|---|
|
Short-wave (outgoing) |
0.2 - 3.8 µm | 0.4 W m-2 sr-1 | 1.5 W m-2 sr-1 | 900 |
|
Total radiance (outgoing) |
0.2 - 50 µm | 0.4 W m-2 sr-1 | 1.1 W m-2 sr-1 | 1250 |