The organic foods products are limited
26-каналов (включая 6 коротко-волновых)
| Длина волны | Номер волны | Ширина канала | SNR или NEΔT |
|---|---|---|---|
| 14.95 µm | 669 cm-1 | 3 cm-1 | 2.50 K @ 290 K |
| 14.71 µm | 680 cm-1 | 10 cm-1 | 0.50 K @ 290 K |
| 14.49 µm | 690 cm-1 | 12 cm-1 | 0.37 K @ 290 K |
| 14.22 µm | 703 cm-1 | 16 cm-1 | 0.22 K @ 290 K |
| 13.97 µm | 716 cm-1 | 16 cm-1 | 0.20 K @ 290 K |
| 13.64 µm | 733 cm-1 | 16 cm-1 | 0.22 K @ 290 K |
| 13.35 µm | 749 cm-1 | 16 cm-1 | 0.18 K @ 290 K |
| 12.47 µm | 802 cm-1 | 30 cm-1 | 0.12 K @ 290 K |
| 11.11 µm | 900 cm-1 | 35 cm-1 | 0.10 K @ 290 K |
| 9.71 µm | 1030 cm-1 | 25 cm-1 | 0.14 K @ 290 K |
| 7.43 µm | 1345 cm-1 | 50 cm-1 | 0.27 K @ 290 K |
| 7.33 µm | 1365 cm-1 | 40 cm-1 | 0.37 K @ 290 K |
| 6.52 µm | 1533 cm-1 | 55 cm-1 | 0.53 K @ 290 K |
| 4.57 µm | 2188 cm-1 | 23 cm-1 | 0.10 K @ 290 K |
| 4.52 µm | 2210 cm-1 | 23 cm-1 | 0.05 K @ 290 K |
| 4.47 µm | 2235 cm-1 | 23 cm-1 | 0.08 K @ 290 K |
| 4.45 µm | 2245 cm-1 | 23 cm-1 | 0.08 K @ 290 K |
| 4.19 µm | 2388 cm-1 | 25 cm-1 | 0.06 K @ 290 K |
| 3.98 µm | 2515 cm-1 | 35 cm-1 | 0.10 K @ 290 K |
| 3.76 µm | 2660 cm-1 | 100 cm-1 | 0.11 K @ 290 K |
| 1.64 µm | n/a | 120 nm | ….. @ ..... % albedo |
| 1.24 µm | n/a | 100 nm | ….. @ ..... % albedo |
| 0.94 µm | n/a | 18 nm | ….. @ ..... % albedo |
| 0.94 µm | n/a | 49 nm | ….. @ ..... % albedo |
| 0.885 µm | n/a | 30 nm | ….. @ ..... % albedo |
| 0.69 µm | n/a | 48 nm | ….. @ ..... % albedo |
| Центр диапазона | Размер диапазона | ШSNR или NEρ or NEΔT @ specified input | IFOV по надир |
|---|---|---|---|
|
412 nm |
20 nm |
300 @ 44.9 W m-2 sr-1 μm-1 |
1000 м |
|
443 nm |
20 nm |
300 @ 41.9 W m-2 sr-1 μm-1 |
1000 м |
|
470 nm |
50 nm |
100 @ 50% albedo |
250 м |
|
490 nm |
20 nm |
300 @ 32.1 W m-2 sr-1 μm-1 |
1000 м |
|
520 nm |
20 nm |
500 @ 29.0 W m-2 sr-1 μm-1 |
1000 м |
|
550 nm |
50 nm |
100 @ 50% albedo |
250 м |
|
565 nm |
20 nm |
500 @ 21.0 W m-2 sr-1 μm-1 |
1000 м |
|
650 nm |
50 nm |
100 @ 50% albedo |
250 м |
|
650 nm |
20 nm |
500 @ 10.0 W m-2 sr-1 μm-1 |
1000 м |
|
685 nm |
20 nm |
0.05 % |
1000 м |
|
765 nm |
20 nm |
0.05 % |
1000 м |
|
865 nm |
20 nm |
0.05 % |
1000 м |
|
865 nm |
50 nm |
100 @ 50% albedo |
250 м |
|
905 nm |
20 nm |
0.10 % |
1000 м |
|
940 nm |
20 nm |
0.10 % |
1000 м |
|
980 nm |
20 nm |
0.10 % |
1000 м |
|
1030 nm |
20 nm |
0.10 % |
1000 м |
|
1640 nm |
50 nm |
0.08 % |
1000 м |
|
2130 nm |
50 nm |
0.07 % |
1000 м |
|
11.50 μm |
2.50 μm |
0.3 K @ 300 K |
250 м |
4 частоты, 5 каналов
| Центральная частота, ГГц | Ширина канала, Мгц | Поляризация | NEΔT |
|---|---|---|---|
| 150 | 1000 | V, H | 0.9 K |
| 183.31 ± 7.0 | 2000 | V | 0.9 K |
| 183.31 ± 3.0 | 1000 | V | 0.9 K |
| 183.31 ± 1.0 | 500 | V | 1.1 K |
5 частота, 10 каналов
| Центральная частота, ГГц | Ширина канала, МГц | Поляризация | NEΔT | IFOV | Точка |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 | 180 | V, H | 0.5 K | 51 x 85 км | 40 x11.2 км |
| 18.7 | 200 | V, H | 0.5 K | 30 x 50 км | 40 x11.2 км |
| 23.8 | 400 | V, H | 0.5 K | 27 x45 км | 20 x11.2 км |
| 36.5 | 400 | V, H | 0.5 K | 18 x30 км | 20 x11.2 км |
| 89 | 3000 | V, H | 0.8 K | 9 x15 км | 10 x11.2 км |
4 частоты, 4-канала
| Центральная частоты, ГГц | Ширина канала, МГц | Поляризация | NEΔT |
|---|---|---|---|
| 50.30 | 180 | V | 0.5 K |
| 53.596 ± 0.115 | 340 | H | 0.4 K |
| 54.94 | 400 | V | 0.4 K |
| 57.290 | 330 | H | 0.4 K |
Три резонирующих радиометра. Спектральный диапазон: 0.2-50 µm, Шум 0.2 W m-2 sr-1, точность 0.5 %
Два широкополосных канала
| Канал | Спектральный интервал | Шум | Точность | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|---|---|
| Short-wave | 0.3 - 5.0 µm | 0.3 W m-2 sr-1 | 0.8 W m-2 sr-1 | 225 |
| Total radiance | 0.3 - 100 µm | 0.3 W m-2 sr-1 | 0.6 W m-2 sr-1 | 750 |
| TIR |
8 - 12 µm |
0.3 W m-2 sr-1 | 0.3 W m-2 sr-1 | 750 |
4 каналов
| Центральная частота, ГГц | Ширина канала, Мгц | Поляризация | NEΔT |
|---|---|---|---|
| 150.0 | 1000 | V | 1.0 K |
| 183.31 ± 7.0 | 2000 | V | 1.0 K |
| 183.31 ± 3.0 | 1000 | V | 1.0 K |
| 183.31 ± 1.0 | 500 | V | 1.0 K |