The organic foods products are limited
Двунаправленный, мультиполяризационный, 12 узконаправленных каналов, VIS, NIR и SWIR, большая полоса захвата
| Центр канала | Размер диапазона | Количество вариантов поляризации | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|---|
| 410 nm | 20 nm | 3 | 100 @ 35.4 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 443 nm | 20 nm | 3 | 100 @ 48.9 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 490 nm | 20 nm | 3 | 100 @ 55.6 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 555 nm | 20 nm | 3 | 100 @ 55.2 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 670 nm | 20 nm | 3 | 100 @ 44.1 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 754 nm | 20 nm | - | 200 @ 36.6 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 763 nm | 10 nm | - | 200 @ 36.1 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 865 nm | 40 nm | 3 | 100 @ 28.2 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 910 nm | 20 nm | - | 200 @ 25.2 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 1,370 nm | 40 nm | 3 | 100 @ 10.7 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 1,650 nm | 40 nm | 3 | 100 @ 6.8 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 2,130 nm | 40 nm | 3 | 100 @ 2.9 W m-2 sr-1 µm-1 |
16,920 каналов, диапазон 645-2760 cm-1 (3.62-15.50 µm) разделение на 4-е канала
| Спектральный диапазон (µm) | Спектральный диапазон (cm-1) | Спектральное разрешение (unapodised) | NEΔT |
|---|---|---|---|
| 8.70 - 15.50 µm | 645 - 1150 cm-1 | 0.125 cm-1 | 0.08-0.18 K @ 280 K |
| 5.26 - 8.70 µm | 1150 - 1900 cm-1 | 0.125 cm-1 | 0.03-0.38 K @ 280 K |
| 4.35 - 5.26 µm | 1900 - 2300 cm-1 | 0.125 cm-1 | 0.19-0.32 K @ 280 K |
| 3.62 - 4.35 µm | 2300 - 2760 cm-1 | 0.125 cm-1 | 0.17-1.10 K @ 280 K |
6 диапазонный с покрытием в диапазоне 270-2400 nm, спектральное разрешение от 0.25 до 1.0 nm
| Спектральный диапазон | Число каналов | Спектральное разрешение | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|---|
| 270-300 nm | 96 | 1.0 nm | 100 to 400 |
| 300-370 nm | 512 | 0.5 nm | 120 to 1400 |
| 370-500 nm | 768 | 0.5 nm | 1500 |
| 685-775 nm | 512 | 0.4 nm | 500 |
| 1590-1675 nm | 1024 | 0.25 nm | 250 |
| 2305-2385 nm | 1024 | 0.25 nm | 100 |
20 VIR/IR каналов
| Центр канала | Ширина канала | SNR или NEΔT | IFOV по надир |
|---|---|---|---|
|
443 nm |
30 nm |
221 @ 42 W m-2 sr-1 µm-1 |
500 м |
|
555 nm |
20 nm |
215 @ 22 W m-2 sr-1 µm-1 |
500 м |
|
670 nm |
20 nm |
66 @ 9.5 W m-2 sr-1 µm-1 |
250 м |
|
763 nm |
10 nm |
333 @ 20 W m-2 sr-1 µm-1 |
1000 м |
|
763 nm |
40 nm |
500 @ 20 W m-2 sr-1 µm-1 |
1000 м |
|
865 nm |
20 nm |
60 @ 6 W m-2 sr-1 µm-1 |
250 м |
|
940 nm |
50 nm |
250 @ 15 W m-2 sr-1 µm-1 |
500 м |
|
1240 nm |
20 nm |
90 @ 5.4 W m-2 sr-1 µm-1 |
1000 м |
|
1365 nm |
40 nm |
300 @ 6 W m-2 sr-1 µm-1 |
500 м |
|
1630 nm |
20 nm |
300 @ 7.3 W m-2 sr-1 µm-1 |
500 м |
|
2250 nm |
50 nm |
110 @ 1 W m-2 sr-1 µm-1 |
500 м |
|
3.740 μm |
0.18 μm |
0.050 K @ 300 K |
500 м |
|
3.959 μm |
0.04 μm |
0.074 K @ 300 K |
1000 м |
|
4.040 μm |
0.06 μm |
0.074 K @ 300 K |
1000 м |
|
6.725 μm |
0.37 μm |
0.215 K @ 250 K |
500 м |
|
7.325 μm |
0.29 μm |
0.200 K @ 250 K |
500 м |
|
8.540 μm |
0.29 μm |
0.050 K @ 300 K |
500 м |
|
10.69 μm |
0.50 μm |
0.050 K @ 300 K |
500 м |
|
12.02 μm |
0.50 μm |
0.050 K @ 300 K |
500 м |
|
13.345 μm |
0.31 μm |
0.100 K @ 270 K |
500 м |
24 каналов including bands 54 GHz и 183 GHz. All single polarisation (either H или V)
| Центральная frequency (GHz) | Bandwidth (MHz) | Polarisation | NEΔT |
| 23.8 | 270 | V или H | 0.15 K |
| 31.4 | 180 | V или H | 0.18 K |
| 50.3 | 180 | V или H | 0.40 K |
| 52.8 | 400 | V или H | 0.27 K |
| 53.246 ± 0.08 | 280 | H или V | 0.32 K |
| 53.596 ± 0.115 | 340 | H | 0.29 K |
| 53.948 ± 0.081 | 284 | H или V | 0.32 K |
| 54.40 | 400 | H или V | 0.27 K |
| 54.94 | 400 | V или H | 0.27 K |
| 55.50 | 330 | H или V | 0.30 K |
| 57.2903 | 330 | H или V | 0.30 K |
| 57.2903 ± 0.217 | 156 | H или V | 0.43 K |
| 57.29 ± 0.332 ± 0.048 | 144 | H или V | 0.45 K |
| 57.29 ± 0.332 ± 0.022 | 64 | H или V | 0.68 K |
| 57.29 ± 0.322 ± 0.010 | 32 | H или V | 0.96 K |
| 57.29 ± 0.322 ± 0.004 | 12 | H или V | 1.56 K |
| 89.0 | 4000 | V или H | 0.17 K |
| 165.5 | 3000 | V или H | 0.36 K |
| 183.31 ± 7.0 | 4000 | V или H | 0.39 K |
| 183.31 ± 4.5 | 4000 | V или H | 0.39 K |
| 183.31 ± 3.0 | 2000 | V или H | 0.55 K |
| 183.31 ± 1.8 | 2000 | V или H | 0.55 K |
| 183.31 ± 1.0 | 1000 | V или H | 0.77 K |
| 229 | 2000 | V или H | 0.61 K |
Два канала. Три телескопа для каждого из направлений съемки
| Канал | Спектральный интервал | Точность |
|---|---|---|
|
Short-wave (outgoing) |
0.2 - 3.8 µm | 2.5 W m-2 sr-1 |
|
Total radiance (outgoing) |
0.2 - 50 µm | 1.5 W m-2 sr-1 |
Частота 94.05 Ггц, Возможность оценки Доплеровского сдвига, чуствительность: - 35 dBZ
7 каналов. Три телескопа, один для каждого из поддиапазона (VNIR, SWIR и TIR)
| Центр канала | Ширина канала | SNR или NEΔT |
|---|---|---|
| 670 nm | 20 nm | 500 @ 1 % albedo |
| 865 nm | 20 nm | 500 @ 1 % albedo |
| 1670 nm | 60 nm | 250 @ 1 % albedo |
| 2210 nm | 100 nm | 250 @ 1 % albedo |
| 8.80 µm | 0.9 µm | 0.25 K @ 293 K |
| 10.80 µm | 0.9 µm | 0.25 K @ 293 K |
| 12.00 µm | 0.9 µm | 0.25 K @ 293 K |
VIS/NIR/SWIR спектрометр - 230 каналов, спектральный диапазон 420-2450 nm
| Канал | Спектральный диапазон | Спектральные кадры | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|---|
| VNIR | 420-1000 nm | 6.5 nm (average) | 500 @ 175 W m-2 sr-1 μm-1 на 495 nm |
| SWIR-1 | 900-1390 nm | 10 nm (average) | |
| SWIR-2 | 1480-1760 nm | 10 nm (average) | |
| SWIR-3 | 1950-2450 nm | 10 nm (average) | 150 @ 5 W m-2 sr-1 μm-1 на 2200 nm |