The organic foods products are limited
Имеет возможность съемки по двум направлениям (близко к надир и вперед по направлению движения аппарата для точной коррекции влияния атмосферы), 7 каналов, балансированный VIS, NIR, SWIR, MWIR и TIR
| Центр канала | Bandwidth | SNR или NEΔT |
|---|---|---|
| 550 nm | 20 nm | 20 @ 0.5 % albedo |
| 659 nm | 20 nm | 20 @ 0.5 % albedo |
| 865 nm | 20 nm | 20 @ 0.5 % albedo |
| 1610 nm | 300 nm | 20 @ 0.5 % albedo |
| 3.70 µm | 3.55 - 3.85 µm | 0.08 K @ 270 K |
| 10.85 µm | 10.35 - 11.35 µm | 0.05 K @ 270 K |
| 12.00 µm | 11.50 - 12.50 µm | 0.05 K @ 270 K |
C-диапазонный радиолокатор, частота 5.331 Ггц, мультиполяризационный
| Операционный режим | Разрешение | Ряд | Полоса обзора | Поляризация |
|---|---|---|---|---|
|
Stripmap |
30 м | 100 км | 485 км | HH или VV |
|
ScanSAR alternating pol |
30 м | 100 км | 485 км | VV/HH, HH/HV, VV/VH |
|
ScanSAR wide ряд |
150 м | 405 км | 405 км | HH или VV |
|
ScanSAR wide ряд |
150 м | 405 км | 405 км | HH или VV |
|
ScanSAR global monitoring |
1 км | 405 км | 405 км | HH или VV |
|
Wav |
30 м | 5 x км2 при 100 км интервалах | HH или VV | |
UV/VIS/NIR дифракционный спектрометер
| Спектральный диапазон | Количество каналов | Спектральное разрешение |
|---|---|---|
| 248-693 nm | ~ 500 | 0.89 nm |
| 750-776 nm | ~ 200 | 0.12 nm |
| 915-956 nm | ~ 300 | 0.12 nm |
| 466-582 nm | 1 | 116 nm |
| 644-705 nm | 1 | 61 nm |
15-канальный спектрорадиометр
| Центр канала | Ширина канала | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|
| 412.5 nm | 10 nm | 1871 @ 47.9 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 442.5 nm | 10 nm | 1650 @ 41.9 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 490 nm | 10 nm | 1418 @ 31.2 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 510 nm | 10 nm | 1222 @ 23.7 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 560 nm | 10 nm | 1156 @ 18.5 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 620 nm | 10 nm | 863 @ 12.0 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 665 nm | 10 nm | 708 @ 9.2 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 681.25 nm | 7.5 nm | 589 @ 8.3 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 708.75 nm | 10 nm | 631 @ 6.9 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 753.75 nm | 7.5 nm | 486 @ 5.6 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 760.625 nm | 3.75 nm | 205 @ 3.4 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 778.75 nm | 15 nm | 628 @ 4.9 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 865 nm | 20 nm | 457@ 3.2 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 885 nm | 10 nm | 271 @ 3.1 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 900 nm | 10 nm | 211 @ 2.4 W m-2 sr-1 μm-1 |
Michelson интерферометер; диапазон 685-2410 cm-1 (4.15-14.6 µm); спектрально разрешение 0.035 cm-1; 49,300 каналов; NESR: 50 nW cm-2 sr-1 cm @ 685 cm-1, 4.2 nW cm-2 sr-1 cm @ 2410 cm-1
UV/VIS/NIR/SWIR дифракционный спектрометр, 8 диапазонов, 8192 каналов
| Спектральный диапазон | Число каналов | Спектральное разрешение | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|---|
| 214-334 nm | 1024 | 0.24 nm | 500 @ 1.5 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 300-412 nm | 1024 | 0.26 nm | 4000 @ 130 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 383-628 nm | 1024 | 0.44 nm | 4500 @ 170 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 595-812 nm | 1024 | 0.48 nm | 3000 @ 49 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 773-1063 nm | 1024 | 0.54 nm | 2500 @ 24 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 971-1773 nm | 1024 | 1.48 nm | 1000 @ 8.2 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 1934-2044 nm | 1024 | 0.22 nm | 10 @ 0.2 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 2259-2386 nm | 1024 | 0.26 nm | 7 @ 0.1 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 310-2380 nm | 7 | 67 to 137 nm | Not relevant |
UV/VIS/NIR/SWIR дифракционный спектрометр, восемь диапазонов, 8192 каналов, с 7 поляризационными каналами
| Спектральный диапазон | Количество каналов | Спектральное разрешение | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|---|
| 214-334 nm | 1024 | 0.24 nm | 200 @ 0.5 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 300-412 nm | 1024 | 0.26 nm | 2300 @ 58 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 383-628 nm | 1024 | 0.44 nm | 2600 @ 90 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 595-812 nm | 1024 | 0.48 nm | 2800 @ 61 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 773-1063 nm | 1024 | 0.54 nm | 1900 @ 40 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 971-1773 nm | 1024 | 1.48 nm | 1500 @ 25 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 1934-2044 nm | 1024 | 0.22 nm | 100 @ 3.4 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 2259-2386 nm | 1024 | 0.26 nm | 320 @ 2.2 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 310-2380 nm | 7 | 67 to 137 nm |