З А Г Р У З К А

Shopping Cart

The organic foods products are limited

prduct-img

Car & Motorbike Care.

Color: Beige
$125.00 $140.00
prduct-img

Engine And Drivetrain.

Color: Green
$115.00 $130.00
Sub Total: $240.00
Total: $240.00

Тип Полезная нагрузка перечень объектов. Страница 20

MVISR

10 VIS/NIR/SWIR/TIR каналов

Центр канала Спектральный интервал SNR или NEΔT
0.455 µm 0.43 - 0.48 µm 3.0 @ 0.5 % albedo
0.505 µm 0.48 - 0.53 µm 3.0 @ 0.5 % albedo
0.555 µm 0.53 - 0.58 µm 3.0 @ 0.5 % albedo
0.630 µm 0.58 - 0.68 µm 3.0 @ 0.5 % albedo
0.865 µm 0.84 - 0.89 µm 3.0 @ 0.5 % albedo
0.932 µm 0.90 - 0.965 µm 3.0 @ 0.5 % albedo
1.610 µm 1.58 - 1.64 µm 3.0 @ 0.5 % albedo
3.750 µm 3.55 - 3.95 µm 0.40 K @ 300 K
10.80 µm 10.3 - 11.3 µm 0.22 K @ 300 K
12.00 µm 11.5 - 12.5 µm 0.22 K @ 300 K

MUXCAM

4 каналов в VIS и NIR диапазонах

Центральная длина волны Спектральный интервал Соотношение сигнал/шум
Низкий уровень сигнала Высокий уровень сигнала
0.485 µm 0.45 - 0.52 µm 31 @ 35.3 W m-2 sr-1 μm-1 47 @ 344 W m-2 sr-1 μm-1
0.555 µm 0.52 - 0.59 µm 29 @ 25.7 W m-2 sr-1 μm-1 49 @ 362 W m-2 sr-1 μm-1
0.660 µm 0.63 - 0.69 µm 23 @ 12.9 W m-2 sr-1 μm-1 49 @ 352 W m-2 sr-1 μm-1
0.830 µm 0.77 - 0.89 µm 24 @ 8.9 W m-2 sr-1 μm-1 49 @ 275 W m-2 sr-1 μm-1

MSIS

4 VIS/NIR каналов

Центр канала Спектральный интервал
0.485 µm 0.45 - 0.52 µm
0.560 µm 0.52 - 0.60 µm
0.660 µm 0.63 - 0.69 µm
0.830 µm 0.76 - 0.90 µm

MSI

7 каналов. Три телескопа, один для каждого из поддиапазона (VNIR, SWIR и TIR)

Центр канала Ширина канала SNR или NEΔT
670 nm 20 nm 500 @ 1 % albedo
865 nm 20 nm 500 @ 1 % albedo
1670 nm 60 nm 250 @ 1 % albedo
2210 nm 100 nm 250 @ 1 % albedo
8.80 µm 0.9 µm 0.25 K @ 293 K
10.80 µm 0.9 µm 0.25 K @ 293 K
12.00 µm 0.9 µm 0.25 K @ 293 K

MOPITT

Спектрометр с 8 каналами. Для CO: 4.62 µm (4 канала) и 2.33 µm (2 канала); для CH4:  2.26 µm (2 канала)


MODIS

36-канальный VIS/IR спектро-радиометр

Центр канала Ширина полосы канала SNR или NEΔT IFOV по надир
645 nm 50 nm 128 @ 21.8 W m-2 sr-1 µm-1 250 м
858 nm 35 nm 201 @ 24.7 W m-2 sr-1 µm-1 250 м
469 nm 20 nm 243 @ 35.3 W m-2 sr-1 µm-1 500 м
555 nm 20 nm 228 @ 29.0 W m-2 sr-1 µm-1 500 м
1240 nm 20 nm 74 @ 5.4 W m-2 sr-1 µm-1 500 м
1640 nm 24 nm 275 @ 7.3 W m-2 sr-1 µm-1 500 м
2130 nm 50 nm 110 @ 1.0 W m-2 sr-1 µm-1 500 м
412 nm 15 nm 880 @ 44.9 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
443 nm 10 nm 838 @ 41.9 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
488 nm 10 nm 802 @ 32.1 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
531 nm 10 nm 754 @ 27.9 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
551 nm 10 nm 750 @ 21.0 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
667 nm 10 nm 910 @ 9.5 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
678 nm 10 nm 1087 @ 8.7 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
748 nm 10 nm 586 @ 10.2 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
870 nm 15 nm 516 @ 6.2 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
905 nm 30 nm 167 @ 10.0 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
936 nm 10 nm 57 @ 3.6 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
940 nm 50 nm 250 @ 15.0 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
1375 nm 30 nm 150 @ 6.0 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
3.750 µm 0.180 µm 0.05 K @ 0.45 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
3.959 µm 0.060 µm 2.00 K @ 2.38 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
3.959 µm 0.060 µm 0.07 K @ 0.67 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
4.050 µm 0.060 µm 0.07 K @ 0.79 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
4.515 µm 0.165 µm 0.25 K @ 0.17 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
4.515 µm 0.067 µm 0.25 K @ 0.59 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
6.715 µm 0.360 µm 0.25 K @ 1.16 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
7.325 µm 0.300 µm 0.25 K @ 2.18 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
8.550 µm 0.300 µm 0.25 K @ 9.58 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
9.730 µm 0.300 µm 0.25 K @ 3.69 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
11.030 µm 0.500 µm 0.05 K @ 9.55 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
12.020 µm 0.500 µm 0.05 K @ 8.94 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
13.335 µm 0.300 µm 0.25 K @ 4.52 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
13.635 µm 0.300 µm 0.25 K @ 3.76 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
13.935 µm 0.300 µm 0.25 K @ 3.11 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
14.235 µm 0.300 µm 0.35 K @ 2.08 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м

MLS

5 каналов / 36 субканалов: 118 ГГц (9 суб-каналов), 190 ГГц (6 суб-каналов), 240 ГГц (7 суб-каналов), 640 ГГц (9 суб-каналов) и 2500 ГГц (5 суб-каналов).


MISR

Сборка из 9 камер (ориентированны по разным направлениям) . Каждая камера имеет 4 спектральных VIS/NIR каналов. Всего на аппарате используется 36 каналов.

Центр канала Ширина канала Соотношение сигнал/шум
446.4 nm 41.9 nm  300 @ 179 W m-2 sr-1 μm-1
557.5 nm 28.6 nm  620 @ 177 W m-2 sr-1 μm-1
671.7 nm 21.9 nm  650 @ 146 W m-2 sr-1 μm-1
866.4 nm 39.7 nm  740 @   93 W m-2 sr-1 μm-1
    Radiometric accuracy: 3% на maximum signal

MIS

23 частоты, 41 канал

Центральная частота, Ггц Ширина диапазона, Мгц Поляризация (*) NEΔT IFOV Точка
6.3505 190 V, H 0.619 K 38x68 км 17.7x13.5 км
6.6505 190 V, H 0.619 K 38x68 km 17.7x13.5 км
7.0395 190 V, H 0.619 K 38x68 km 17.7x13.5 км
7.3280 190 V, H 0.619 K 38x68 km 17.7x13.5 км
10.6350 130 V, H, P, M 0.605 K 24x45 км 12.7x13.5 км
18.7000 200 V, H 0.770 K 15x23 км 8.2x13.5 км
19.3500 350 V, H, P, M, L, R 0.594 K 15x23 km 8.2x13.5 км
23.8000 400 V, H 0.572 K 15x23 km 7.5x13.5 км
36.5000 1000 V, H, P, M 0.580 K 10x16 км 4.6x13.5 км
50.3000 200 H 1.830 K 8x15 км 3.3x13.5 км
52.8000 400 H 1.310 K 8x15 km 3.3x13.5 км
53.5960 400 H 1.310 K 8x15 km 3.3x13.5 км
54.4000 400 H 1.310 K 8x15 km 3.3x13.5 км
55.5000 400 H 1.310 K 8x15 km 3.3x13.5 км
57.2903 335 - 1.426 K 8x15 km 3.3x13.5 км
59.4000 250 - 1.642 K 8x15 km 3.3x13.5 км
60.3712 57.6 - 3.380 K 8x15 km 3.3x13.5 км
60.5088 44.8 - 3.830 K 8x15 km 3.3x13.5 км
89.3046 4000 V, H 0.543 K 8x15 км 3.3x13.5 км
165 ± 0.8 1400 H 1.952 K 8x15 км 3.3x13.5 км
183.31 ± 7.0 3000 H 1.768 K 8x15 км 3.3x13.5 км
183.31 ± 3.0 2000 H 2.157 K 8x15 км 3.3x13.5 км
183.31 ± 1.0 1000 H 3.032 K 8x15 км 3.3x13.5 км

(*)   Поляризация: H = горизонтальная, V = вертикальная, P = + 45°, M = - 45°, L = левая, R = правая