The organic foods products are limited
| Характеристика | Значение | Ссылка |
|---|---|---|
|
|
млрд. долл. | |
|
|
843.584 | млрд. долл. |
|
|
920.007 | млрд. долл. |
|
|
760.655 | млрд. долл. |
|
|
687.871 | млрд. долл. |
|
|
715.977 | млрд. долл. |
|
|
774.443 | млрд. долл. |
|
|
766.580 | млрд. долл. |
|
|
815.575 | млрд. долл. |
|
|
918.995 | млрд. долл. |
|
|
1041.436 | млрд. долл. |
|
|
1158.463 | млрд. долл. |
|
|
1240.716 | млрд. долл. |
|
|
1357.471 | млрд. долл. |
|
|
1523.202 | млрд. долл. |
|
|
1726.129 | млрд. долл. |
|
|
1839.623 | млрд. долл. |
|
|
1997.267 | млрд. долл. |
|
|
2166.026 | млрд. долл. |
|
|
2172.739 | млрд. долл. |
|
|
1956.060 | млрд. долл. |
|
|
2150.163 | млрд. долл. |
|
|
2091.653 | млрд. долл. |
|
|
1861.938 | млрд. долл. |
|
|
1911.276 | млрд. долл. |
|
|
2205.678 | млрд. долл. |
|
|
2682.420 | млрд. долл. |
|
|
3148.794 | млрд. долл. |
|
|
3714.637 | млрд. долл. |
|
|
4326.293 | млрд. долл. |
|
|
4054.915 | млрд. долл. |
|
|
4931.687 | млрд. долл. |
|
|
5640.507 | млрд. долл. |
|
|
5632.628 | млрд. долл. |
|
|
5775.307 | млрд. долл. |
|
|
5697.295 | млрд. долл. |
|
|
5961.059 | млрд. долл. |



