The organic foods products are limited
4 каналов в VIS и NIR диапазонах
| Центральная длина волны | Спектральный интервал | Соотношение сигнал/шум | |
|---|---|---|---|
| Низкий уровень сигнала | Высокий уровень сигнала | ||
| 0.485 µm | 0.45 - 0.52 µm | 31 @ 35.3 W m-2 sr-1 μm-1 | 47 @ 344 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 0.555 µm | 0.52 - 0.59 µm | 29 @ 25.7 W m-2 sr-1 μm-1 | 49 @ 362 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 0.660 µm | 0.63 - 0.69 µm | 23 @ 12.9 W m-2 sr-1 μm-1 | 49 @ 352 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 0.830 µm | 0.77 - 0.89 µm | 24 @ 8.9 W m-2 sr-1 μm-1 | 49 @ 275 W m-2 sr-1 μm-1 |
4 каналов in VIS и NIR (1 панхроматический)
| Центральная длина волны | Spectral interval | Соотношение сигнал/шум | |
|---|---|---|---|
| Низкий уровень сигнала | Высокий уровень сигнала | ||
| N/A (панхроматический) | 0.51 - 0.85 µm | 25 @ 18 W m-2 sr-1 µm-1 | 48 @ 244 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 0.555 µm | 0.52 - 0.59 µm | 26 @ 28 W m-2 sr-1 µm-1 | 47 @ 313 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 0.660 µm | 0.63 - 0.69 µm | 21 @ 18 W m-2 sr-1 µm-1 | 45 @ 263 W m-2 sr-1 µm-1 |
| 0.830 µm | 0.77 - 0.89 µm | 20 @ 10 W m-2 sr-1 µm-1 | 46 @ 178 W m-2 sr-1 µm-1 |
4-канальный радиометр NIR/SWIR/TIR
| Центр канала | Спектральный интервал |
|---|---|
|
0.700 µm |
0.50-0.9 µm |
|
1.650 µm |
1.55-1.75 µm |
|
2.215 µm |
2.08-2.35 µm |
|
11.450 µm |
10.4-12.5 µm |