The organic foods products are limited
3-канала VIS/IR радиометр, включая съемку днем и ночью. VIS каналы оснащены фотоумножителем
| Центр канала | Спектральный интервал |
|---|---|
|
0.71 µm (день/ночь) |
0.47-0.95 µm |
|
0.75 µm |
0.40-1.10 µm |
|
11.7 µm |
10.0-13.4 µm |
21 частота, 24 канала, покрывающих 54 и 183 ГГц диапазон
| Центральная частота, ГГц | Диапазон, МГц | Поляризация | NEΔT | IFOV | Точка |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 | 356 | V, H | 0.34 K | 42.4x70.1 км | 25.0 x12.5 км |
| 22.235 | 407 | V | 0.45 K | 42.4x70.1 km | 25.0 x12.5 км |
| 37.0 | 1580 | V, H | 0.24 K | 27.5x44.2 км | 25.0 x12.5 км |
| 50.3 | 380 | H | 0.21 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 52.8 | 389 | H | 0.20 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 53.596 | 380 | H | 0.21 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 54.4 | 382 | H | 0.20 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 55.5 | 391 | H | 0.22 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 57.29 | 330 | RC | 0.26 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 59.4 | 239 | RC | 0.25 K | 17.5x25.8 км | 37.5 x12.5 км |
| 60.792668 ± 0.357892 ± 0.050 | 106 | RC | 0.38 K | 17.5x25.8 км | 75.0 x12.5 км |
| 60.792668 ± 0.357892 ± 0.016 | 29.4 | RC | 0.37 K | 17.5x25.8 км | 75.0 x12.5 км |
| 60.792668 ± 0.357892 ± 0.006 | 10.4 | RC | 0.58 K | 17.5x25.8 км | 75.0 x12.5 км |
| 60.792668 ± 0.357892 ± 0.002 | 5.2 | RC | 0.86 K | 17.5x25.8 км | 75.0 x12.5 км |
| 60.792668 ± 0.357892 | 2.7 | RC | 1.18 K | 17.5x25.8 км | 75.0 x12.5 км |
| 63.283248 ± 0.285271 | 2.7 | RC | 1.23 K | 17.5x25.8 км | 75.0 x12.5 км |
| 91.655 | 2829 | V, H | 0.19 K | 13.1x14.4 км | 12.5 x12.5 км |
| 150 | 3284 | H | 0.53 K | 13.1x14.4 km | 12.5 x12.5 км |
| 183.31 ± 6.6 | 1025 | H | 0.56 K | 13.1x14.4 km | 12.5 x12.5 км |
| 183.31 ± 3.0 | 2038 | H | 0.39 K | 13.1x14.4 км | 12.5 x12.5 км |
| 183.31 ± 1.0 | 3052 | H | 0.38 K | 13.1x14.4 km | 12.5 x12.5 км |
Сборка из сканирующего спектрометра и фотометр направленный под надир. Спектрометр имеет 160 спектральных каналов в 5 ввыбираемых поддиапазонах дальний UV в интервале от 115 до 180 nm. Фотометер измеряет свечение атмосферы на диапазонах 427.8 и 630 nm и земного альбедо в диапазоне 630 nm
Спектрограф для UV и Extreme UV в спектральном диапазоне от 80-170 nm, с 1.5 nm разрешением, измеряет состав газов в атмосфере
Сборка из сенсора электронов (Langmuir probe) и ионного сенсора смонтированного на 2.5 метровой штанге
5-и канальный VNIR радиометр
| Центр канала | Спектральный интервал |
|---|---|
| 465 nm | 420 - 510 nm |
| 545 nm | 510 - 580 nm |
| 660 nm | 600 - 720 nm |
| 825 nm | 760 - 890 nm |
| 665 (панхроматический) | 420 - 890 nm |
23 частоты, 41 канал
| Центральная частота, Ггц | Ширина диапазона, Мгц | Поляризация (*) | NEΔT | IFOV | Точка |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3505 | 190 | V, H | 0.619 K | 38x68 км | 17.7x13.5 км |
| 6.6505 | 190 | V, H | 0.619 K | 38x68 km | 17.7x13.5 км |
| 7.0395 | 190 | V, H | 0.619 K | 38x68 km | 17.7x13.5 км |
| 7.3280 | 190 | V, H | 0.619 K | 38x68 km | 17.7x13.5 км |
| 10.6350 | 130 | V, H, P, M | 0.605 K | 24x45 км | 12.7x13.5 км |
| 18.7000 | 200 | V, H | 0.770 K | 15x23 км | 8.2x13.5 км |
| 19.3500 | 350 | V, H, P, M, L, R | 0.594 K | 15x23 km | 8.2x13.5 км |
| 23.8000 | 400 | V, H | 0.572 K | 15x23 km | 7.5x13.5 км |
| 36.5000 | 1000 | V, H, P, M | 0.580 K | 10x16 км | 4.6x13.5 км |
| 50.3000 | 200 | H | 1.830 K | 8x15 км | 3.3x13.5 км |
| 52.8000 | 400 | H | 1.310 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 53.5960 | 400 | H | 1.310 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 54.4000 | 400 | H | 1.310 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 55.5000 | 400 | H | 1.310 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 57.2903 | 335 | - | 1.426 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 59.4000 | 250 | - | 1.642 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 60.3712 | 57.6 | - | 3.380 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 60.5088 | 44.8 | - | 3.830 K | 8x15 km | 3.3x13.5 км |
| 89.3046 | 4000 | V, H | 0.543 K | 8x15 км | 3.3x13.5 км |
| 165 ± 0.8 | 1400 | H | 1.952 K | 8x15 км | 3.3x13.5 км |
| 183.31 ± 7.0 | 3000 | H | 1.768 K | 8x15 км | 3.3x13.5 км |
| 183.31 ± 3.0 | 2000 | H | 2.157 K | 8x15 км | 3.3x13.5 км |
| 183.31 ± 1.0 | 1000 | H | 3.032 K | 8x15 км | 3.3x13.5 км |
|
(*) Поляризация: H = горизонтальная, V = вертикальная, P = + 45°, M = - 45°, L = левая, R = правая |
|||||