The organic foods products are limited
24 каналов including bands 54 GHz и 183 GHz. All single polarisation (either H или V)
| Центральная frequency (GHz) | Bandwidth (MHz) | Polarisation | NEΔT |
| 23.8 | 270 | V или H | 0.15 K |
| 31.4 | 180 | V или H | 0.18 K |
| 50.3 | 180 | V или H | 0.40 K |
| 52.8 | 400 | V или H | 0.27 K |
| 53.246 ± 0.08 | 280 | H или V | 0.32 K |
| 53.596 ± 0.115 | 340 | H | 0.29 K |
| 53.948 ± 0.081 | 284 | H или V | 0.32 K |
| 54.40 | 400 | H или V | 0.27 K |
| 54.94 | 400 | V или H | 0.27 K |
| 55.50 | 330 | H или V | 0.30 K |
| 57.2903 | 330 | H или V | 0.30 K |
| 57.2903 ± 0.217 | 156 | H или V | 0.43 K |
| 57.29 ± 0.332 ± 0.048 | 144 | H или V | 0.45 K |
| 57.29 ± 0.332 ± 0.022 | 64 | H или V | 0.68 K |
| 57.29 ± 0.322 ± 0.010 | 32 | H или V | 0.96 K |
| 57.29 ± 0.322 ± 0.004 | 12 | H или V | 1.56 K |
| 89.0 | 4000 | V или H | 0.17 K |
| 165.5 | 3000 | V или H | 0.36 K |
| 183.31 ± 7.0 | 4000 | V или H | 0.39 K |
| 183.31 ± 4.5 | 4000 | V или H | 0.39 K |
| 183.31 ± 3.0 | 2000 | V или H | 0.55 K |
| 183.31 ± 1.8 | 2000 | V или H | 0.55 K |
| 183.31 ± 1.0 | 1000 | V или H | 0.77 K |
| 229 | 2000 | V или H | 0.61 K |
Два канала. Три телескопа для каждого из направлений съемки
| Канал | Спектральный интервал | Точность |
|---|---|---|
|
Short-wave (outgoing) |
0.2 - 3.8 µm | 2.5 W m-2 sr-1 |
|
Total radiance (outgoing) |
0.2 - 50 µm | 1.5 W m-2 sr-1 |
Частота 94.05 Ггц, Возможность оценки Доплеровского сдвига, чуствительность: - 35 dBZ
7 каналов. Три телескопа, один для каждого из поддиапазона (VNIR, SWIR и TIR)
| Центр канала | Ширина канала | SNR или NEΔT |
|---|---|---|
| 670 nm | 20 nm | 500 @ 1 % albedo |
| 865 nm | 20 nm | 500 @ 1 % albedo |
| 1670 nm | 60 nm | 250 @ 1 % albedo |
| 2210 nm | 100 nm | 250 @ 1 % albedo |
| 8.80 µm | 0.9 µm | 0.25 K @ 293 K |
| 10.80 µm | 0.9 µm | 0.25 K @ 293 K |
| 12.00 µm | 0.9 µm | 0.25 K @ 293 K |
VIS/NIR/SWIR спектрометр - 230 каналов, спектральный диапазон 420-2450 nm
| Канал | Спектральный диапазон | Спектральные кадры | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|---|
| VNIR | 420-1000 nm | 6.5 nm (average) | 500 @ 175 W m-2 sr-1 μm-1 на 495 nm |
| SWIR-1 | 900-1390 nm | 10 nm (average) | |
| SWIR-2 | 1480-1760 nm | 10 nm (average) | |
| SWIR-3 | 1950-2450 nm | 10 nm (average) | 150 @ 5 W m-2 sr-1 μm-1 на 2200 nm |
Имеет возможность съемки по двум направлениям (близко к надир и вперед по направлению движения аппарата для точной коррекции влияния атмосферы), 7 каналов, балансированный VIS, NIR, SWIR, MWIR и TIR
| Центр канала | Bandwidth | SNR или NEΔT |
|---|---|---|
| 550 nm | 20 nm | 20 @ 0.5 % albedo |
| 659 nm | 20 nm | 20 @ 0.5 % albedo |
| 865 nm | 20 nm | 20 @ 0.5 % albedo |
| 1610 nm | 300 nm | 20 @ 0.5 % albedo |
| 3.70 µm | 3.55 - 3.85 µm | 0.08 K @ 270 K |
| 10.85 µm | 10.35 - 11.35 µm | 0.05 K @ 270 K |
| 12.00 µm | 11.50 - 12.50 µm | 0.05 K @ 270 K |
C-диапазонный радиолокатор, частота 5.331 Ггц, мультиполяризационный
| Операционный режим | Разрешение | Ряд | Полоса обзора | Поляризация |
|---|---|---|---|---|
|
Stripmap |
30 м | 100 км | 485 км | HH или VV |
|
ScanSAR alternating pol |
30 м | 100 км | 485 км | VV/HH, HH/HV, VV/VH |
|
ScanSAR wide ряд |
150 м | 405 км | 405 км | HH или VV |
|
ScanSAR wide ряд |
150 м | 405 км | 405 км | HH или VV |
|
ScanSAR global monitoring |
1 км | 405 км | 405 км | HH или VV |
|
Wav |
30 м | 5 x км2 при 100 км интервалах | HH или VV | |
UV/VIS/NIR дифракционный спектрометер
| Спектральный диапазон | Количество каналов | Спектральное разрешение |
|---|---|---|
| 248-693 nm | ~ 500 | 0.89 nm |
| 750-776 nm | ~ 200 | 0.12 nm |
| 915-956 nm | ~ 300 | 0.12 nm |
| 466-582 nm | 1 | 116 nm |
| 644-705 nm | 1 | 61 nm |
15-канальный спектрорадиометр
| Центр канала | Ширина канала | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|
| 412.5 nm | 10 nm | 1871 @ 47.9 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 442.5 nm | 10 nm | 1650 @ 41.9 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 490 nm | 10 nm | 1418 @ 31.2 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 510 nm | 10 nm | 1222 @ 23.7 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 560 nm | 10 nm | 1156 @ 18.5 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 620 nm | 10 nm | 863 @ 12.0 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 665 nm | 10 nm | 708 @ 9.2 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 681.25 nm | 7.5 nm | 589 @ 8.3 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 708.75 nm | 10 nm | 631 @ 6.9 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 753.75 nm | 7.5 nm | 486 @ 5.6 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 760.625 nm | 3.75 nm | 205 @ 3.4 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 778.75 nm | 15 nm | 628 @ 4.9 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 865 nm | 20 nm | 457@ 3.2 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 885 nm | 10 nm | 271 @ 3.1 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 900 nm | 10 nm | 211 @ 2.4 W m-2 sr-1 μm-1 |