The organic foods products are limited
Michelson интерферометер; диапазон 685-2410 cm-1 (4.15-14.6 µm); спектрально разрешение 0.035 cm-1; 49,300 каналов; NESR: 50 nW cm-2 sr-1 cm @ 685 cm-1, 4.2 nW cm-2 sr-1 cm @ 2410 cm-1
UV/VIS/NIR/SWIR дифракционный спектрометр, 8 диапазонов, 8192 каналов
| Спектральный диапазон | Число каналов | Спектральное разрешение | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|---|
| 214-334 nm | 1024 | 0.24 nm | 500 @ 1.5 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 300-412 nm | 1024 | 0.26 nm | 4000 @ 130 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 383-628 nm | 1024 | 0.44 nm | 4500 @ 170 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 595-812 nm | 1024 | 0.48 nm | 3000 @ 49 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 773-1063 nm | 1024 | 0.54 nm | 2500 @ 24 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 971-1773 nm | 1024 | 1.48 nm | 1000 @ 8.2 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 1934-2044 nm | 1024 | 0.22 nm | 10 @ 0.2 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 2259-2386 nm | 1024 | 0.26 nm | 7 @ 0.1 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 310-2380 nm | 7 | 67 to 137 nm | Not relevant |
UV/VIS/NIR/SWIR дифракционный спектрометр, восемь диапазонов, 8192 каналов, с 7 поляризационными каналами
| Спектральный диапазон | Количество каналов | Спектральное разрешение | Соотношение сигнал/шум |
|---|---|---|---|
| 214-334 nm | 1024 | 0.24 nm | 200 @ 0.5 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 300-412 nm | 1024 | 0.26 nm | 2300 @ 58 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 383-628 nm | 1024 | 0.44 nm | 2600 @ 90 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 595-812 nm | 1024 | 0.48 nm | 2800 @ 61 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 773-1063 nm | 1024 | 0.54 nm | 1900 @ 40 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 971-1773 nm | 1024 | 1.48 nm | 1500 @ 25 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 1934-2044 nm | 1024 | 0.22 nm | 100 @ 3.4 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 2259-2386 nm | 1024 | 0.26 nm | 320 @ 2.2 W m-2 sr-1 μm-1 |
| 310-2380 nm | 7 | 67 to 137 nm |
Дифракционный спектрометр, 2378 каналов, 4 канала VIS/NIR
| Спектральный диапазон, µm | Спектральный диапазон, cm-1 | Спектральное разрешение | SNR или NEΔT |
|---|---|---|---|
| 3.74 - 4.61 µm | 2170 - 2674 cm-1 | ~ 2.0 cm-1 | 0.14 K @ 280 K |
| 6.20 - 8.22 µm | 1216 - 1613 cm-1 | ~ 1.0 cm-1 | 0.20 K @ 280 K |
| 8.80 - 15.4 µm | 650 - 1136 cm-1 | ~ 0.5 cm-1 | 0.35 K @ 280 K |
| 0.41 - 0.44 µm | 30 nm | > 100 @ 40 % albedo | |
| 0.58 - 0.68 µm | 100 nm | > 100 @ 40 % albedo | |
| 0.71 - 0.92 µm | 210 nm | > 100 @ 40 % albedo | |
| 0.49 - 0.94 µm | > 100 @ 40 % albedo |
Большая антенна, 6 частот / 12 каналов в диапазоне от 6.9 до 89 Ггц
| Центральная частота, Ггц | Ширина канала, Мгц | Поляризация | NEΔT | IFOV | Точка |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.925 | 350 | V, H | 0.3 K | 43x75 км | 10x10 км |
| 10.65 | 100 | V, H | 0.6 K | 29x51 км | 10x10 км |
| 18.7 | 200 | V, H | 0.6 K | 16x27 км | 10x10 км |
| 23.8 | 400 | V, H | 0.6 K | 14x21 км | 10x10 км |
| 36.5 | 1000 | V, H | 0.6 K | 9x14 км | 10x10 км |
| 89.0 | 3000 | V, H | 1.1 K | 4x6 км | 5x5 км |
15 каналов включая 54 Ггц канал
| Центральная частота, Ггц | Диапазон частот, Мгц | Поляризация | NEΔT |
|---|---|---|---|
| 23.800 | 270 | V | 0.30 K |
| 31.400 | 180 | V | 0.30 K |
| 50.300 | 180 | V | 0.40 K |
| 52.800 | 400 | V | 0.25 K |
| 53.596 ± 0.115 | 170 | H | 0.25 K |
| 54.400 | 400 | H | 0.25 K |
| 54.940 | 400 | V | 0.25 K |
| 55.500 | 330 | H | 0.25 K |
| f0 = 57.290344 | 330 | H | 0.25 K |
| f0 ± 0.217 | 78 | H | 0.40 K |
| f0 ± 0.3222 ± 0.048 | 36 | H | 0.40 K |
| f0 ± 0.3222 ± 0.022 | 16 | H | 0.60 K |
| f0 ± 0.3222 ± 0.010 | 8 | H | 0.80 K |
| f0 ± 0.3222 ± 0.0045 | 3 | H | 1.20 K |
| 89.000 | 6000 | V | 0.50 K |