З А Г Р У З К А

Shopping Cart

The organic foods products are limited

prduct-img

Car & Motorbike Care.

Color: Beige
$125.00 $140.00
prduct-img

Engine And Drivetrain.

Color: Green
$115.00 $130.00
Sub Total: $240.00
Total: $240.00

Search Products

Последнее в базе данных

MWTS-1 25 Фев 2026

MWTS-1

4 частоты, 4-канала

Центральная частоты, ГГц Ширина канала, МГц  Поляризация NEΔT
50.30 180 V 0.5 K
53.596 ± 0.115 340 H 0.4 K
54.94 400 V 0.4 K
57.290 330 H 0.4 K

SBUS 25 Фев 2026

SBUS

12 дискретных каналов при 1.15 nm ширине в диапазоне 252-340 nm


SIM-1 25 Фев 2026

SIM-1

Три резонирующих радиометра.  Спектральный диапазон: 0.2-50 µm, Шум  0.2  W m-2 sr-1, точность 0.5 %


CERES 25 Фев 2026

CERES

Два широкополосных канала

Канал Спектральный интервал Шум Точность Соотношение сигнал/шум
Short-wave 0.3 - 5.0 µm 0.3 W m-2 sr-1 0.8 W m-2 sr-1 225
Total radiance 0.3 - 100 µm 0.3 W m-2 sr-1 0.6 W m-2 sr-1 750
TIR

8 - 12 µm

0.3 W m-2 sr-1 0.3 W m-2 sr-1 750

HSB 25 Фев 2026

HSB

4 каналов

Центральная частота, ГГц Ширина канала, Мгц Поляризация NEΔT
150.0 1000 V 1.0 K
183.31 ± 7.0 2000 V 1.0 K
183.31 ± 3.0 1000 V 1.0 K
183.31 ± 1.0 500 V 1.0 K

MODIS 25 Фев 2026

MODIS

36-канальный VIS/IR спектро-радиометр

Центр канала Ширина полосы канала SNR или NEΔT IFOV по надир
645 nm 50 nm 128 @ 21.8 W m-2 sr-1 µm-1 250 м
858 nm 35 nm 201 @ 24.7 W m-2 sr-1 µm-1 250 м
469 nm 20 nm 243 @ 35.3 W m-2 sr-1 µm-1 500 м
555 nm 20 nm 228 @ 29.0 W m-2 sr-1 µm-1 500 м
1240 nm 20 nm 74 @ 5.4 W m-2 sr-1 µm-1 500 м
1640 nm 24 nm 275 @ 7.3 W m-2 sr-1 µm-1 500 м
2130 nm 50 nm 110 @ 1.0 W m-2 sr-1 µm-1 500 м
412 nm 15 nm 880 @ 44.9 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
443 nm 10 nm 838 @ 41.9 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
488 nm 10 nm 802 @ 32.1 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
531 nm 10 nm 754 @ 27.9 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
551 nm 10 nm 750 @ 21.0 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
667 nm 10 nm 910 @ 9.5 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
678 nm 10 nm 1087 @ 8.7 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
748 nm 10 nm 586 @ 10.2 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
870 nm 15 nm 516 @ 6.2 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
905 nm 30 nm 167 @ 10.0 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
936 nm 10 nm 57 @ 3.6 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
940 nm 50 nm 250 @ 15.0 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
1375 nm 30 nm 150 @ 6.0 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
3.750 µm 0.180 µm 0.05 K @ 0.45 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
3.959 µm 0.060 µm 2.00 K @ 2.38 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
3.959 µm 0.060 µm 0.07 K @ 0.67 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
4.050 µm 0.060 µm 0.07 K @ 0.79 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
4.515 µm 0.165 µm 0.25 K @ 0.17 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
4.515 µm 0.067 µm 0.25 K @ 0.59 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
6.715 µm 0.360 µm 0.25 K @ 1.16 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
7.325 µm 0.300 µm 0.25 K @ 2.18 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
8.550 µm 0.300 µm 0.25 K @ 9.58 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
9.730 µm 0.300 µm 0.25 K @ 3.69 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
11.030 µm 0.500 µm 0.05 K @ 9.55 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
12.020 µm 0.500 µm 0.05 K @ 8.94 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
13.335 µm 0.300 µm 0.25 K @ 4.52 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
13.635 µm 0.300 µm 0.25 K @ 3.76 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
13.935 µm 0.300 µm 0.25 K @ 3.11 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м
14.235 µm 0.300 µm 0.35 K @ 2.08 W m-2 sr-1 µm-1 1000 м

HIRDLS 25 Фев 2026

HIRDLS

21-канальный радиометр; диапазон 6.12-17.76 мм


MLS 25 Фев 2026

MLS

5 каналов / 36 субканалов: 118 ГГц (9 суб-каналов), 190 ГГц (6 суб-каналов), 240 ГГц (7 суб-каналов), 640 ГГц (9 суб-каналов) и 2500 ГГц (5 суб-каналов).


OMI 25 Фев 2026

OMI

UV/VIS дифракционный спектрометр, три канала, 1560 каналов

Спектральный диапазон Количество каналов Спектральное разрешение
270 - 314 nm 390 0.42 nm
306 - 380 nm 390 0.45 nm
350 - 500 nm 780 0.63 nm